![]()

クラス:特徴
公式ページでクラス一覧が公開されましたネ。
そこのクラス別の能力グラフを大体の値で分けて一覧表にしてみました。
良い S > A > A- > B+ > B > B- > C+ > C > C- > D+ > D > D- > E+ > E 悪い
<下級職>
| 下級職 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 使用武器 |
| ロード | C- | E | D+ | C | C | E | 剣 |
| 戦術士 | D | D- | D+ | D+ | D+ | D- | 剣・魔法 |
| ソシアルナイト | C- | E | D+ | C- | C | E | 剣・槍 |
| アーマーナイト | C+ | E | D+ | D- | B | E | 槍 |
| ペガサスナイト | D+ | D- | C | C+ | D+ | C- | 槍 |
| ドラゴンナイト | C | E | C- | D+ | C+ | E | 斧 |
| アーチャー | D+ | E | C+ | C- | D+ | E | 弓 |
| 傭兵 | D+ | E | C+ | C | D+ | E | 剣 |
| 戦士 | C+ | E | D+ | D+ | D | E | 斧 |
| 剣士 | D | E+ | B- | B | D | E+ | 剣 |
| 盗賊 | D | E | C- | C+ | D- | E | 剣 |
| 蛮族 | C+ | E | D | C+ | D- | E | 斧 |
| 魔道士 | E | D | D- | D | D- | D- | 魔法 |
| 僧侶/シスター | E | D | D- | D | E+ | C- | 杖 |
| ダークマージ | E+ | D- | D- | D | D | D | 魔法 |
| トルバドール | E | D- | D- | D+ | E+ | D+ | 杖 |
<上級職>
| 上級職 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 使用武器 |
| マスターロード | B | E | C | B- | B | D- | 剣・槍 |
| 神軍師 | C | C- | C | C | C | D+ | 剣・魔法 |
| パラディン | B- | E+ | C | C+ | B | C- | 剣・槍 |
| グレートナイト | B+ | E | C- | D+ | A | E+ | 剣・槍・斧 |
| ジェネラル | A- | E | C | D | S | D- | 槍・斧 |
| ファルコンナイト | C- | D | B | B | C- | B- | 槍・杖 |
| ダークペガサス | D+ | C- | C+ | B- | D+ | B- | 槍・魔法 |
| ドラゴンマスター | B+ | E | C+ | C | B+ | D- | 槍・斧 |
| グリフォンナイト | B- | E | B | B- | C+ | D- | 斧 |
| スナイパー | C | E+ | A- | B- | B- | D- | 弓 |
| ボウナイト | C+ | E | B | B | C- | D- | 剣・弓 |
| 勇者 | C+ | E+ | B+ | B | C+ | D- | 剣・斧 |
| ウォーリアー | A- | E | C+ | C | C | D- | 斧・弓 |
| ソードマスター | C | D- | B+ | A | C- | D+ | 剣 |
| アサシン | C+ | E | A | A- | D+ | E+ | 剣・弓 |
| トリックスター | D+ | D+ | B | B | D- | D+ | 剣・杖 |
| バーサーカー | A | E | D+ | B | D+ | E+ | 斧 |
| 賢者 | E+ | C | D+ | C | D | D+ | 魔法・杖 |
| ダークナイト | D+ | D+ | C- | D+ | B- | D+ | 剣・魔法 |
| バトルモンク/ バトルシスター |
D+ | D+ | D+ | C- | C- | C- | 斧・杖 |
| ソーサラー | D- | C- | D | D | C | C | 魔法 |
| ヴァルキュリア | E | D+ | D | C+ | D- | C+ | 魔法・杖 |
<その他>
| 上級職 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 使用武器 |
| 踊り子 | E+ | E+ | D+ | C+ | D- | E+ | 剣 |
| マムクート | B | D+ | D+ | D- | A- | B- | 竜石 |
| タグエル | D+ | E | B- | B | D | D- | 獣石 |
| 村人 | E | E | E | E | E | E | 槍 |
| 商人 | D- | E+ | E+ | E+ | D | E+ | 槍 |
ファイアーエムブレム攻略トップへ
縮緬ゲヱム館トップへ
縮緬遊戯堂トップへ