縮緬遊戯堂 > ティアリングサーガ攻略 > 敵将パラメータ&所持アイテム
《敵将パラメータ&所持アイテム》
(同)は同盟軍・中立軍ユニットです。
名前 | MAP | クラス | LV | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | スキル | 使用武器 |
ルース | 1 | アーマーナイト | 3 | 29 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | ― | 鉄の剣 |
マーロン(同) | 1後 | ジェネラル | 20 | 45 | 20 | 18 | 12 | 16 | 8 | 7 | 17 | 4 | ― | ― |
ヤーザム | 2 | 頭目 | 3 | 26 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | ― | シミター |
エリッツ | 3 | コマンドナイト | 5 | 25 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | ― | 鋼の槍、薬草 |
グエンカオス | 5 | デアボリスト | 30 | 60 | 0 | 20 | 25 | 18 | 23 | 13 | 20 | 4 | 死生・ワープ | ザッハーク |
ダゴン | 5 | 暗黒司祭 | 12 | 31 | 0 | 8 | 8 | 7 | 13 | 1 | 14 | 4 | ― | ブラックホール エリクサー |
エーゼンバッハ (同) |
5 | 司祭 | 24 | 25 | 0 | 20 | 12 | 8 | 22 | 4 | 20 | 5 | ― | ヴンダーガスト |
シルフィーゼ (同) |
5 | 聖女 | 17 | 28 | 0 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | ― | 遠癒しの杖 癒しの雫 |
名前 | MAP | クラス | LV | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | スキル | 使用武器 |
ドメス | 6 | ジェネラル | 7 | 43 | 13 | 10 | 7 | 15 | 0 | 7 | 16 | 4 | ― | 鉄の大剣 |
コッダ | 7 | デューク | 1 | 30 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | ― | エストック |
ベロム | 7 | ジェネラル | 5 | 32 | 8 | 8 | 5 | 11 | 0 | 7 | 13 | 4 | ― | ソードブレイカー |
火の聖竜 ネウロン(同) |
8 | ファイアドラゴン | 1 | 60 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 辺境の戦士 | ブレスL、ブレスS ☆聖竜のウロコ |
ケイモス | 9 | ジェネラル | 18 | 39 | 12 | 11 | 8 | 14 | 0 | 3 | 10 | 4 | ― | 銀の剣、鋼の盾 |
ダゴン | 9 | 暗黒司祭 | 12 | 31 | 0 | 8 | 8 | 7 | 13 | 4 | 14 | 4 | ワープ | ヘルファイアー ブラックホール 癒しの果実 |
エルンスト | 10 | ゴールドナイト | 30 | 58 | 25 | 25 | 21 | 18 | 6 | 17 | 16 | 8 | 天聖・大盾 見切・連続 カリスマ |
ホーリーソード、手槍 サンダーソード シールドソード 魔法の盾、銀の盾 風の盾 |
ミンツ | 10 | ブラックナイト | 9 | 32 | 11 | 12 | 11 | 10 | 0 | 2 | 9 | 8 | 死生・突撃 | ニードルスピア 鉄の剣、革の盾 |
パブロフ | 10 | デューク | 3 | 26 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 12 | 4 | ― | 鋼の大剣 |
名前 | MAP | クラス | LV | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | スキル | 使用武器 |
ヤーザム | 11 | 頭目 | 17 | 33 | 11 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 10 | 4 | ― | 銀の剣、癒しの雫 革の盾 |
メルヘン | 12・13 | 頭目 | 15 | 28 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 盗む・強盗 カギ開け |
シミター、癒しの果実 鉄の盾 |
ドルク | 12 | 祈祷師 | 3 | 21 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 召喚 | スケルトンの杖 遠癒しの杖 |
レネ(同) | 13 | 聖女 | 15 | 22 | 0 | 12 | 12 | 4 | 16 | 7 | 17 | 5 | 召喚 辺境の戦士 |
転送の杖 癒しの杖、破邪の杖 |
クリシーヌ(同) | 13 | 剣士 | 1 | 20 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 盗む | マンゴーシュ お守り×2、薬草 |
ならず者 | 14 | サージェント | 13 | 30 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 6 | 城の戦士 | 鋼の槍、ハンマー ポールアクス |
名前 | MAP | クラス | LV | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | スキル | 使用武器 |
メーメルのぬし | 16 | アークオープス | 10 | 55 | 13 | 2 | 7 | 12 | 10 | 2 | 12 | 3 | ― | ゴッドアハンド エリクサー |
カーネル | 17 | デューク | 12 | 31 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 | 4 | ― | マンゴーシュ サリアの聖書 鋼の盾 |
メリサール | 17 | 司祭 | 18 | 29 | 0 | 9 | 11 | 7 | 12 | 7 | 13 | 5 | ― | メティオール ヘルファイアー 遠癒しの杖 |
ポエム | 17 | 頭目 | 15 | 33 | 14 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 13 | 4 | ― | シミター 癒しの果実 |
ラキス | 17 | スカイドラゴン | 8 | 60 | 10 | 18 | 18 | 12 | 22 | 12 | 13 | 8 | 辺境の戦士 | ブレスL、ブレスS 聖竜のウロコ |
バルバロッサ | 18 | ジェネラル | 36 | 45 | 20 | 22 | 16 | 16 | 8 | 7 | 17 | 5 | 天聖・大盾 見切・カリスマ 森の戦士 |
ソルの剣 魔法の盾 |
マホバ | 18 | 祈祷師 | 10 | 25 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 3 | 召喚 | ハーピィの杖 |
クヌード | 19 | 暗黒司祭 | 20 | 35 | 0 | 10 | 10 | 9 | 15 | 3 | 13 | 4 | ― | バウクラッシュ 遠癒しの杖 |
モンスター | 20 | アークオープス | 25 | 60 | 16 | 6 | 11 | 16 | 10 | 3 | 12 | 3 | ― | ゴッドアハンド |
名前 | MAP | クラス | LV | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | スキル | 使用武器 |
土の聖竜 | 21 | イビルドラゴン | 30 | 60 | 18 | 17 | 17 | 17 | 10 | 3 | 1 | 5 | 辺境の戦士 | ブレスL、ブレスS 聖竜のウロコ |
セネト(同) | 21 | プリンス | 22 | 47 | 23 | 21 | 20 | 20 | 14 | 15 | 20 | 5 | 地聖・死生 カリスマ |
ルナの剣、お守り |
ティーエ(同) | 21 | レダプリンセス | 22 | 34 | 17 | 22 | 25 | 13 | 25 | 21 | 20 | 5 | 天聖・飛竜 | プレリュード お守り |
レシエ(同) | 21 | ドラゴンナイト | 27 | 43 | 15 | 16 | 18 | 14 | 4 | 14 | 16 | 7 | 連続 | レダの槍、魔法の盾 |
テムジン(同) | 21 | ソードマスター | 38 | 44 | 21 | 25 | 25 | 11 | 6 | 10 | 20 | 6 | 竜聖・天聖 | ソルの剣、魔法の盾 |
アフリード(同) | 21 | 賢者 | 35 | 38 | 0 | 22 | 18 | 9 | 19 | 8 | 20 | 5 | ワープ | ウインド、トーネード 癒しの雫 |
ヴェーヌ(同) | 21 | ペガサスナイト | 17 | 30 | 12 | 13 | 17 | 8 | 15 | 13 | 13 | 7 | 再移動・破邪 | サリアの槍・鉄の盾 |
リチャード(同) | 21 | キングスナイト | 32 | 49 | 22 | 20 | 19 | 18 | 4 | 7 | 20 | 7 | 大盾 城の戦士 |
ドラゴンスピア 魔法の盾 |
カティナ(同) | 21 | ソードマスター | 30 | 37 | 14 | 24 | 20 | 8 | 7 | 12 | 19 | 6 | ― | ルクード、お守り |
ネイファ(同) | 21 | シスター | 8 | 17 | 0 | 12 | 13 | 3 | 17 | 12 | 16 | 4 | ― | 遠癒しの杖 リングオブカナン 癒しの雫 |
シルヴァ(同) | 21 | ブラックナイト | 32 | 44 | 19 | 20 | 21 | 16 | 7 | 17 | 17 | 8 | 疾風・死生 連続・突撃 |
ドラゴンスピア シールドソード お守り、鉄の盾 |
名前 | MAP | クラス | LV | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | スキル | 使用武器 |
ザカリア | 22 | ジェネラル | 20 | 50 | 17 | 14 | 11 | 18 | 0 | 6 | 19 | 4 | 大盾 城の戦士 |
銀の剣 癒しの雫 |
アハブ | 23 | デューク | 18 | 34 | 11 | 8 | 8 | 10 | 4 | 5 | 12 | 4 | ― | マスターソード |
リシュエル | 23 | 魔道士 | 8 | 24 | 0 | 10 | 9 | 6 | 11 | 9 | 13 | 5 | 地聖・疾風 | サンフレイム メティオール |
ドルム | 24 | デューク | 17 | 33 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | ― | エストック 魔法の盾 |
シモン | 25 | ドラゴンナイト | 21 | 35 | 13 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | 14 | 7 | ― | ジャベリン 癒しの果実、鋼の盾 |
アンデレ | 25 | ドラゴンナイト | 18 | 34 | 13 | 9 | 10 | 11 | 0 | 8 | 14 | 7 | ― | ジャベリン 癒しの果実、鉄の盾 |
ピリポ | 25 | ドラゴンナイト | 17 | 33 | 12 | 9 | 10 | 11 | 0 | 8 | 14 | 7 | ― | ジャベリン 癒しの果実、鉄の盾 |
トマス | 25 | ドラゴンナイト | 16 | 33 | 12 | 9 | 9 | 11 | 0 | 5 | 14 | 7 | ― | ジャベリン 癒しの果実、鉄の盾 |
マルコ | 25 | ドラゴンナイト | 15 | 32 | 12 | 8 | 9 | 11 | 0 | 6 | 14 | 7 | ― | ジャベリン 癒しの果実、鉄の盾 |
ゼップ | 25 | ジェネラル | 23 | 41 | 13 | 12 | 9 | 16 | 0 | 2 | 10 | 4 | ― | 銀の剣 |
名前 | MAP | クラス | LV | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | スキル | 使用武器 |
レンツェン | 26 | プリンス | 18 | 29 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 15 | 4 | ― | ルクード |
ゴルゴダ | 26(室内 戦のみ) |
ソードマスター | 30 | 37 | 14 | 17 | 17 | 10 | 0 | 3 | 12 | 6 | 竜聖・天聖 | マスターソード |
ビスマルク | 27 | サージェント | 17 | 32 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 14 | 5 | 城の戦士 | ジャベリン キルブレード |
プラエバ | 28 | ジェネラル | 23 | 41 | 13 | 12 | 9 | 16 | 0 | 4 | 12 | 4 | ― | マスターソード 癒しの雫、鉄の盾 |
シャルラン | 28 | ドラゴンナイト | 10 | 30 | 11 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 14 | 7 | ― | ジャベリン 鉄の盾、癒しの雫 |
シオン | 29 | ドラゴンナイト | 25 | 45 | 15 | 13 | 20 | 17 | 4 | 17 | 19 | 7 | 大盾・見切 死生・カリスマ |
ドラゴンスピア 魔法の盾、女神の盾 |
パイク | 29 | サージェント | 22 | 35 | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8 | 14 | 6 | 城の戦士 | ポールアクス ジャベリン サンダーソード 鉄の盾 |
ガーディアン | 30 | アークオープス | 5 | 52 | 11 | 1 | 6 | 11 | 10 | 7 | 12 | 3 | ― | ゴッドアハンド |
ミーメ(同) | モース の塔 |
シスター | 30 | 15 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | ― | ― |
名前 | MAP | クラス | LV | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | スキル | 使用武器 |
ネブカ | 31 | 妖術師 | 21 | 35 | 0 | 13 | 15 | 9 | 15 | 7 | 13 | 3 | ― | バウクラッシュ デス |
ジーク | 31 | ダークナイト | 25 | 43 | 16 | 14 | 15 | 13 | 8 | 8 | 11 | 8 | 見切・死生 連続・素質 辺境の戦士 |
デビルスピア ポールアクス 銀の盾、魔法の盾 癒しの雫 |
ペリシテ | 32 | 暗黒司祭 | 21 | 35 | 0 | 10 | 11 | 9 | 15 | 6 | 15 | 4 | ― | デス アースクエイク |
バール | 33 | 暗黒司祭 | 30 | 40 | 0 | 12 | 13 | 11 | 18 | 6 | 15 | 4 | ― | トゥマハーン アースクエイク エリクサー |
エルンスト | 34 | ゴールドナイト | 30 | 58 | 25 | 25 | 21 | 18 | 6 | 17 | 16 | 8 | 天聖・大盾 見切・連続 カリスマ |
ホーリーソード、手槍 サンダーソード シールドソード 魔法の盾、銀の盾 風の盾 |
エストファーネ | 34 | プリンセス | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | ― | ホーリーソード お守り |
ジュリアス | 35 | ドラゴンロード | 40 | 58 | 20 | 25 | 25 | 20 | 14 | 24 | 20 | 7 | 天聖・見切 連続 カリスマ |
カナンの槍、短剣 女神の盾、魔法の盾 癒しの雫 |
セオドラ | 35 | ドラゴンナイト | 25 | 37 | 14 | 11 | 12 | 13 | 0 | 9 | 15 | 7 | ― | ドラゴンスピア |
名前 | MAP | クラス | LV | HP | Str | Skl | Agl | Def | Mag | Luk | Wlv | Mv | スキル | 使用武器 |
風の聖竜 ラキス |
36 | スカイドラゴン | 8 | 60 | 10 | 18 | 18 | 12 | 22 | 12 | 13 | 8 | 辺境の戦士 | ブレスS、ブレスL 聖竜のウロコ |
水の聖竜 ミュース(自) |
36 | ミストドラゴン | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 辺境の戦士 | ブレスS、ブレスL 聖竜のウロコ |
ネブカ | 37 | 妖術師 | 30 | 40 | 0 | 15 | 17 | 11 | 18 | 8 | 15 | 3 | ― | トゥマハーン バウクラッシュ エリクサー |
モンスター | 37 | ドラゴンゾンビ | 20 | 50 | 12 | 9 | 8 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | ― | ブレスL 聖竜のウロコ |
エズレル | 38 | 暗黒司祭 | 25 | 37 | 0 | 11 | 12 | 10 | 16 | 3 | 13 | 4 | ― | デス バウクラッシュ |
ジーク | 39 | ダークナイト | 35 | 48 | 17 | 15 | 16 | 14 | 8 | 1 | 14 | 4 | 見切・死生 連続・素質 辺境の戦士 |
デビルスピア ジャベリン 銀の盾、魔法の盾 癒しの雫 |
グエンカオス | 40 | デアボリスト | 30 | 60 | 0 | 20 | 25 | 18 | 23 | 13 | 20 | 4 | 死生 ワープ |
ザッハーク ジャヌーラ |
カルラ | 40 | 魔女 | 30 | 45 | 0 | 13 | 21 | 12 | 13 | 30 | 20 | 3 | 見切 ワープ |
メティオール アースクエイク ドラゴンメイル 癒しの雫 |
邪神ガーゼル ※ |
40 | ダークドラゴン | 30 | 60 | 10 | 30 | 25 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 辺境の戦士 | 闇のブレス ブラックレイン 聖竜のウロコ ドラゴンメイル |
※グエンカオスが変身する。
縮緬遊戯堂 > ティアリングサーガ攻略 > 敵将パラメータ&所持アイテム