縮緬遊戯堂 > MOTHER攻略 > MOTHER > データ:メンバー(メイン)
![]()
![]()
![]()
![]()
《データ:メンバー(メイン)》
|
![]() |
本作の主人公の少年。トレードマークは野球帽。
主人公らしく全体的に高いパラメータを持つため、タフに戦える。レベルアップの速度は他のメンバーよりもやや遅めの晩成タイプ。
体力と攻撃力が高めで打撃攻撃役・回復役として戦闘には欠かせない。一方、スピードは遅めで行動順は敵より後手に回りやすい。攻撃PSIは覚えないため、攻撃は打撃で行う必要がある。
なお、喘息の持病持ちでトラックやタクシー系の敵から排気ガス攻撃を受ける等で発作が出ると、アイテムを使わないとその戦闘中は一切動けなくなってしまう点には注意。
・習得PSI
| PSI名 | 分類 | 習得 LV |
消費 PP |
対象 | 効果 |
| テレパシー | その他 | 習得済 | 1 | ― | イベントで使用する。 |
| テレポーテーション | その他 | 習得済 | 3 | ― | 行った事のある町にワープできる。 一定距離の助走が必要。 |
| ライフアップα | 回復 | 3 | 3 | 味方1人 | HPを少量回復する。 |
| 催眠術 | 補助 | 4 | 5 | 敵1人 | 敵を眠らせる。 |
| ヒーリングα | 回復 | 5 | 3 | 味方1人 | 毒状態を治す。 |
| ディフェンスアップα | 補助 | 7 | 3 | 味方1人 | ディフェンスを上げる。 |
| ディフェンスダウンα | 補助 | 9 | 3 | 敵1人 | ディフェンスを下げる。 |
| 次元スリップ | 補助 | 11 | 16 | 味方全員 | 即時に戦闘から抜ける。 |
| サイコシールドα | 補助 | 13 | 4 | 味方1人 | 被ダメージ半減のシールドを張る。 |
| クイックアップ | 補助 | 14 | 3 | 味方1人 | スピードを上げる。 |
| ヒーリングβ | 回復 | 16 | 6 | 味方1人 | 麻痺状態を治す。 |
| ヒーリングγ | 回復 | 19 | 6 | 味方1人 | 石化状態を治す。 |
| ヒーリングπ | 回復 | 22 | 6 | 味方1人 | 眠り状態を治す。 |
| ディフェンスアップβ | 補助 | 24 | 8 | 味方全員 | ディフェンスを上げる。 |
| ディフェンスダウンβ | 補助 | 27 | 9 | 敵全員 | ディフェンスを下げる。 |
| ライフアップβ | 回復 | 29 | 5 | 味方1人 | HPを少量かなりする。 |
| サイコシールドβ | 補助 | 30 | 9 | 味方全員 | 被ダメージ半減のシールドを張る。 |
| ライフアップγ | 回復 | 33 | 9 | 味方1人 | HPを全回復する。 |
| パワーシールド | 補助 | 34 | 9 | 味方1人 | 敵の攻撃を跳ね返すシールドを張る。 |
| スーパーヒーリング | 回復 | 35 | 36 | 味方1人 | 意識不明状態を治す。 |
| ライフアップπ | 回復 | 38 | 17 | 味方全員 | HPを少量かなりする。 |
|
![]() |
PSIをメインに戦う女の子。
他のRPGで言えば魔法使いとかそんな感じの能力であり、続編にあたる『MOTHER2』のポーラと違って回復PSIも使えるものの、その分非常に打たれ弱い上に打撃攻撃の威力は殆ど期待できない。仲間に加わり次第、マジカントで装備を整えてあげると良い。
PPが無くなると戦闘で殆ど役に立たなくなってしまうため、普段はサイマグネットで敵からPPを吸収してケチりつつ、ここぞの強敵相手にはPKファイアー・フリーズ・ビームといった高威力のPSIを炸裂させて豪快に戦おう。
・習得PSI
| PSI名 | 分類 | 習得 LV |
消費 PP |
対象 | 効果 |
| テレパシー | その他 | 習得済 | 1 | ― | イベントで使用する。 |
| テレポーテーション | その他 | 習得済 | 3 | ― | 行った事のある町にワープできる。 一定距離の助走が必要。 |
| PKフリーズα | 攻撃 | 習得済 | 3 | 敵1人 | 小ダメージを与える。 |
| ライフアップβ | 回復 | 習得済 | 5 | 味方1人 | HPを少量かなりする。 |
| ブレインショック | 補助 | 2 | 5 | 敵1人 | 混乱させる。 |
| PKサンダーα | 攻撃 | 3 | 3 | 敵1人 | 小ダメージを与える。 |
| サイコシールドα | 補助 | 4 | 4 | 味方1人 | 被ダメージ半減のシールドを張る。 |
| PKビームα | 攻撃 | 5 | 4 | 敵1人 | 小ダメージを与える。 |
| PKフリーズβ | 攻撃 | 7 | 5 | 敵1人 | 中ダメージを与える。 |
| PKサンダーβ | 攻撃 | 9 | 6 | 敵1人 | 中ダメージを与える。 |
| 催眠術 | 補助 | 9 | 5 | 敵1人 | 敵を眠らせる。 |
| ヒーリングα | 回復 | 6 | 3 | 味方1人 | 毒状態を治す。 |
| サイマグネット | 回復 | 7 | 0 | 敵1人 | PPを吸い取る。 PPが0の敵からは吸い取れない。 |
| サイコブロック | 補助 | 8 | 7 | 敵1人 | PSIの使用を封じる。 |
| サイコシールドβ | 補助 | 9 | 9 | 味方全員 | 被ダメージ半減のシールドを張る。 |
| PKビームβ | 攻撃 | 11 | 7 | 敵1人 | 中ダメージを与える。 |
| ライフアップγ | 回復 | 12 | 9 | 味方1人 | HPを全回復する。 |
| ヒーリングβ | 回復 | 13 | 6 | 味方1人 | 麻痺状態を治す。 |
| ヒーリングγ | 回復 | 14 | 6 | 味方1人 | 石化状態を治す。 |
| ヒーリングπ | 回復 | 15 | 6 | 味方1人 | 眠り状態を治す。 |
| パラライシス | 補助 | 15 | 8 | 敵1人 | 麻痺させる。 |
| PKファイアーα | 攻撃 | 17 | 8 | 敵全員 | 小ダメージを与える。 |
| スーパーヒーリング | 回復 | 18 | 36 | 味方1人 | 意識不明状態を治す。 |
| シールドオフ | 補助 | 19 | 8 | 敵1人 | シールドを解除する。 |
| ダークネス | 補助 | 20 | 10 | 敵1人 | 攻撃の命中率を下げる。 |
| PKフリーズγ | 攻撃 | 21 | 8 | 敵1人 | 瀕死状態までダメージを与える。 |
| ライフアップπ | 回復 | 22 | 17 | 味方全員 | HPを少量かなりする。 |
| パワーシールド | 補助 | 24 | 9 | 味方1人 | 敵の攻撃を跳ね返すシールドを張る。 |
| PKビームγ | 攻撃 | 25 | 12 | 敵1人 | 即死させる。 |
| ブレインサイクロン | 補助 | 26 | 12 | 敵全員 | 混乱させる。 |
| PKファイアーβ | 攻撃 | 27 | 12 | 敵全員 | 中ダメージを与える。 |
| PKサンダーγ | 攻撃 | 28 | 12 | 敵全員 | 中ダメージを与える。 |
| PKフリーズΩ | 攻撃 | 29 | 13 | 敵全員 | 大ダメージを与える。 |
| PKファイアーγ | 攻撃 | 31 | 14 | 敵全員 | 大ダメージを与える。 |
| PKビームΩ | 攻撃 | 33 | 24 | 敵全員 | 特大ダメージを与える。 |
| ライフアップΩ | 回復 | 34 | 48 | 味方全員 | HPを全回復する。 |
| PKファイアーΩ | 攻撃 | 35 | 30 | 敵全員 | 即死させる。 |
|
![]() |
根暗でいじめられっ子な男の子。機械いじりが趣味でパーティの中でロイドのみがマシン系のアイテムを使う事ができる(ただ、『2』のジェフと違って攻撃が命中しやすい等の優位性も無く、使えるアイテムも全て消費アイテムで、ペンシルロケット5・20のような法外な効果のアイテムも無いためかなりジミではある)。
パラメータは全体的に貧弱であり、体力・攻撃力・守備力・スピードのいずれも低め。WIS(賢さ)のみ抜群に伸びは良いが、ロイドはPSIが使えずPPも上がらないため、「ガリ勉で頭が良い」なるキャラ設定以上の意味は無い。
基本的には「居ないよりはマシ」・「イベント用のキャラ」程度に捉え、あまり頼りにしない方がよろしいカモ…。とにかくひ弱ですぐ戦闘不能になりがちなので、アナ同様、良い防具は優先的に回してあげると良い。
・習得PSI
| PSI名 | 分類 | 習得 LV |
消費 PP |
対象 | 効果 |
| 習得しない。 | |||||
|
![]() |
バレンタインの町にたむろする『ブラブラ団』のボスで、ニンテンとの1対1の決闘の後に強さを認め仲間になる。
脳筋型パワーファイター。ヤンキーな見た目通り、刃物の扱いに長けており仲間で随一の打撃の威力を誇る。ゴツい見た目に反して身軽でスピードも早いため、敵より先に動いて強烈な一撃を叩き込む事が可能。
一方、他のキャラのようにPSIが使えたりマシン類で搦め手を繰り出したりは一切不可能なため、戦闘での行動の選択肢は少ない。戦闘ではひたすら打撃で敵の数を減らす事に集中したい。
・習得PSI
| PSI名 | 分類 | 習得 LV |
消費 PP |
対象 | 効果 |
| 習得しない。 | |||||
縮緬遊戯堂 > MOTHER攻略 > MOTHER > データ:メンバー(メイン)