縮緬遊戯堂 > MOTHER攻略 > MOTHER3 > データ:PSI一覧
![]()
![]()
![]()

<データ:PSI一覧>
| PSI名 | 範囲 | 消費 PP |
使用者 | 効果・備考 |
| PKファイアーα | 敵全体 | 6 | クマトラ | 敵全体に炎属性のダメージを与える。 α<β<γ<Ωと威力が大きくなる。 たまに炎での追加ダメージが発生する。 |
| PKファイアーβ | 敵全体 | 12 | クマトラ | |
| PKファイアーγ | 敵全体 | 20 | クマトラ | |
| PKファイアーΩ | 敵全体 | 40 | クマトラ | |
| PKフリーズα | 敵1体 | 5 | クマトラ | 敵1体に氷属性のダメージを与える。 α<β<γ<Ωと威力が大きくなる。 たまに凍らせて1ターン動けなくする。 |
| PKフリーズβ | 敵1体 | 10 | クマトラ | |
| PKフリーズγ | 敵1体 | 18 | クマトラ | |
| PKフリーズΩ | 敵1体 | 28 | クマトラ | |
| PKサンダーα | 敵1体×1回 | 7 | クマトラ | ランダムの敵1体に雷属性のダメージを与える。 攻撃回数はαが1回、βが2回、γが3回、Ωが4回。 たまに痺れ状態にする。 |
| PKサンダーβ | 敵1体×2回 | 15 | クマトラ | |
| PKサンダーγ | 敵1体×3回 | 21 | クマトラ | |
| PKサンダーΩ | 敵1体×4回 | 32 | クマトラ | |
| PKグラウンド | 敵全体 | 43 | クマトラ | 敵全体に多段ヒットの無属性のダメージを与える。 |
| PKスターストーム | 敵全体 | 48 | クマトラ | 敵全体に無属性の大ダメージを与える。 |
| PK LOVEα | 敵全体 | 10 | リュカ | 敵全体に無属性のダメージを与える。 α<β<γ<Ωと威力が大きくなる。 『PK○○』の○○の部分には最初にカッコイイもの で入力した文字が入る。 |
| PK LOVEβ | 敵全体 | 20 | リュカ | |
| PK LOVEγ | 敵全体 | 35 | リュカ | |
| PK LOVEΩ | 敵全体 | 50 | リュカ |
| PSI名 | 範囲 | 消費 PP |
使用者 | 効果・備考 |
| ライフアップα | 味方1人 | 5 | リュカ、クマトラ | HPを60〜70程度回復。 |
| ライフアップβ | 味方1人 | 9 | リュカ、クマトラ | HPを120〜140程度回復。 |
| ライフアップγ | 味方1人 | 16 | リュカ | HPを全回復。 |
| ライフアップΩ | 味方全員 | 28 | リュカ | HPを240〜260程度回復。 |
| リフレッシュ | 味方1人 | 20 | リュカ | 5ターン、HPを最大HPの10%程度回復。 |
| ヒーリングα | 味方1人 | 4 | リュカ、クマトラ | 状態異常を1つ回復する。 |
| ヒーリングβ | 味方1人 | 8 | リュカ、クマトラ | 状態異常を2つ以上回復する。 |
| ヒーリングγ | 味方1人 | 18 | リュカ | 状態異常を2つ以上と戦闘不能を回復する。 |
| ヒーリングΩ | 味方全員 | 30 | リュカ | |
| サイマグネットα | 敵1体 | 0 | クマトラ | 敵からPPを2〜8程度吸い取って回復する。 |
| サイマグネットΩ | 敵全体 | 0 | クマトラ |
| PSI名 | 範囲 | 消費 PP |
使用者 | 効果・備考 |
| 催眠術α | 敵1体 | 6 | クマトラ | 敵を「眠り」状態にする。 |
| 催眠術Ω | 敵全体 | 18 | クマトラ | |
| パラライシスα | 敵1体 | 8 | クマトラ | 敵を「しびれ」状態にする。 |
| パラライシスΩ | 敵全体 | 24 | クマトラ | |
| ブレインショックα | 敵1体 | 7 | クマトラ | 敵を「変」状態にする。 |
| ブレインショックΩ | 敵全体 | 22 | クマトラ | |
| オフェダウンα | 敵1体 | 7 | クマトラ | 敵の攻撃力を下げる。 |
| オフェダウンΩ | 敵全体 | 22 | クマトラ |
| PSI名 | 範囲 | 消費 PP |
使用者 | 効果・備考 |
| シールドα | 味方1人 | 6 | リュカ | 物理攻撃ダメージを半減させる シールド(耐久力:3)を張る。 |
| シールドΩ | 味方全員 | 18 | リュカ | |
| サイコシールドα | 味方1人 | 8 | リュカ | PSIダメージを半減させる シールド(耐久力:3)を張る。 |
| サイコシールドΩ | 味方全員 | 20 | リュカ | |
| カウンターα | 味方1人 | 12 | リュカ | 物理攻撃ダメージを半減し同量のダメージを 敵に返すシールド(耐久力:3)を張る。 |
| カウンターΩ | 味方全員 | 28 | リュカ | |
| サイコカウンターα | 味方1人 | 18 | リュカ | PSIダメージを半減し同量のダメージを 敵に返すシールド(耐久力:3)を張る。 |
| サイコカウンターΩ | 味方全員 | 34 | リュカ | |
| オフェアップα | 味方1人 | 6 | リュカ | 一時的にオフェンスを上げる。 |
| オフェアップΩ | 味方全員 | 18 | リュカ | |
| ディフェアップα | 味方1人 | 6 | リュカ | 一時的にディフェンスを上げる。 |
| ディフェアップΩ | 味方全員 | 18 | リュカ |
縮緬遊戯堂 > MOTHER攻略 > MOTHER3 > データ:PSI一覧