烈火の剣 ユニット成長率
烈火の剣は成長率が公表されてないんだよなー。・・・というわけで、大体の傾向をA〜Eで評価してます。アバウトですがご勘弁ください(汗)。
Sは100%以上の成長率(絶対上がる)。以下、良い順にA>B>C>D>Eの順です。
・エリウッド編
・ヘクトル編(限定キャラのみ)
ファイアーエムブレム攻略トップへ戻る
縮緬ゲヱム館トップへ
縮緬遊戯堂トップへ
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| エリウッド | 11 | ロード | B | C | B | C | B | C | D |
| マーカス | 11 | パラディン | C | D | B | D | C | E | B |
| ロウエン | 11 | Sナイト | A | D | D | D | B | B | C |
| レベッカ | 11 | アーチャー | C | C | B | A | B | E | C |
| ドルカス | 11 | 戦士 | B | A | C | E | C | D | E |
| バアトル | 11 | 戦士 | A | B | C | C | C | C | D |
| ヘクトル | 12 | ロード | A | A | B | C | D | A | D |
| オズイン | 12 | Aナイト | A | C | D | D | C | A | C |
| マシュー | 12 | 盗賊 | B | D | C | A | B | D | D |
| セーラ | 12 | シスター | D | B | C | B | A | E | B |
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ギィ | 13 | 剣士 | B | D | B | A | B | E | D |
| マリナス | 14 | 輸送隊 | S | E | A | A | S | C | E |
| プリシラ | 14 | トルバドール | E | C | B | C | A | E | B |
| エルク | 14 | 魔道士 | C | C | B | B | C | D | B |
| リン | 15 | ロード | C | C | A | A | B | D | C |
| セイン | 15 | Sナイト | B | A | C | C | C | D | E |
| ケント | 15 | Sナイト | A | C | B | B | E | C | D |
| フロリーナ | 15 | Pナイト | D | C | B | B | B | E | B |
| ウィル | 15 | アーチャー | B | B | B | C | C | D | D |
| レイヴァン | 16 | 傭兵 | A | A | C | B | C | C | E |
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ルセア | 16 | 修道士 | D | A | B | C | E | E | A |
| カナス | 16外 | シャーマン | C | B | C | C | D | C | B |
| ダーツ | 18 | 海賊 | C | A | E | A | C | D | E |
| フィオーラ | 18 | Pナイト | C | C | A | B | C | D | A |
| ニニアン | 20 | 踊り子 | A | E | E | A | A | C | A |
| ラガルト | 20 | 盗賊 | C | D | B | A | A | C | D |
| イサドラ | 21 | パラディン | B | D | C | B | B | E | E |
| ラス | 21 | 遊牧民 | B | B | C | B | C | E | D |
| ヒース | 21 | Dナイト | B | B | B | B | E | D | D |
| ホークアイ | 22 | 狂戦士 | D | C | D | D | C | D | B |
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ガイツ | 23 | ウォーリア | A | B | D | C | C | D | D |
| ワレス | 23 | ジェネラル | C | B | C | E | C | B | B |
| パント | 24 | 賢者 | D | D | D | C | C | C | B |
| ルイーズ | 24 | スナイパー | C | C | C | C | C | D | C |
| カレル | 25 | ソードマスター | C | D | B | B | C | E | E |
| ハーケン | 25 | 勇者 | A | B | D | C | E | D | B |
| ニノ | 26 | 魔道士 | D | B | B | A | B | E | B |
| ジャファル | 26外 | アサシン | C | E | C | C | E | C | C |
| ヴァイダ | 27 | Dマスター | C | B | D | C | C | C | E |
| レナート | 30 | 司祭 | C | C | D | C | E | D | B |
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ニルス | 30 | バード | A | E | E | A | A | C | A |
| アトス | 終 | 大賢者 | - | - | - | - | - | - | - |
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ファリナ | 25 | Pナイト | B | B | C | B | B | C | C |
| カアラ | 31外 | ソードマスター | C | D | B | B | C | E | D |
ファイアーエムブレム攻略トップへ戻る
縮緬ゲヱム館トップへ
縮緬遊戯堂トップへ