ファイアーエムブレム新・暗黒竜と光の剣
管理人アルツのユニット育成記
管理人アルツのユニット育成記録です。
緑色の文字は各職種のMAXに到達しているパラメータです。
赤色の値はドーピング分です。
・1周目(通常プレイ)
・2周目(虐殺プレイ)
<2周目>
外伝を回るために、仲間たちをわざと死に追いやる、人生初の虐殺プレイ。
| 名前 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| マルス | ロード | 30 | 42+14 | 23 | 0 | 15 | 24 | 30 | 14 | 1+4 | 7+2 | 剣A |
| ジュリアン | 盗賊 | 30 | 41 | 16 | 0 | 19 | 25 | 30 | 12 | 0 | 7 | 剣A |
| ベック | シューター | 30 | 42 | 14 | 0 | 13 | 16 | 16 | 21 | 0 | 4 | ― |
| ナギ | マムクート | 21 | 37 | 10 | 2 | 15 | 20 | 16 | 7 | 10 | 6 | ― |
| フレイ | パラディン | 20 | 53 | 25 | 1 | 28 | 25 | 18 | 15 | 6 | 10 | 剣A・槍A |
| ドラゴンナイト | 20 | 51 | 26 | 1 | 26 | 23 | 18 | 17 | 3 | 10 | 槍A・斧C | |
| ソードマスター | 20 | 53 | 23 | 1 | 29 | 30 | 18 | 13 | 3 | 10 | 剣A | |
| バーツ | ウォーリアー | 20 | 59 | 28 | 0 | 23 | 24 | 23+2 | 15 | 1+2 | 7 | 斧A・弓A |
| ジェネラル | 20 | 60 | 27 | 1 | 24 | 20 | 23+2 | 25 | 3+2 | 6 | 槍D・弓A | |
| 勇者 | 20 | 55 | 25 | 1 | 30 | 26 | 23+2 | 17 | 3+2 | 8 | 剣A・斧A | |
| ホースメン | 20 | 53 | 24 | 1 | 27 | 24 | 23+2 | 16 | 3+2 | 9 | 剣A・弓A | |
| バーサーカー | 20 | 57 | 28 | 0 | 23 | 23 | 22 | 16 | 0+2 | 7 | 斧A | |
| リンダ | 賢者 | 20 | 46+7 | 3 | 26+4 | 20+2 | 25 | 30 | 4+6 | 19 | 6 | 魔A・杖A |
| カチュア | ドラゴンナイト | 20 | 49 | 26 | 1 | 26 | 23 | 23 | 25 | 5+2 | 10 | 槍A・斧A |
| ノルン | スナイパー | 20 | 51 | 17+2 | 1 | 23 | 29 | 17 | 19 | 4 | 7 | 弓A |
| ドラゴンナイト | 20 | 47 | 18+2 | 1 | 20 | 23 | 17 | 22 | 4 | 10 | 槍A・斧D | |
| パラディン | 20 | 49 | 17+2 | 1 | 20 | 25 | 17 | 20 | 7 | 10 | 剣A・槍A | |
| ソードマスター | 20 | 49 | 15+2 | 1 | 26 | 30 | 17 | 18 | 4 | 8 | 剣A | |
| 司祭 | 20 | 49 | 11+2 | 3 | 17 | 24 | 17 | 15 | 9 | 6 | 魔D・杖A | |
| エスト | ドラゴンナイト | 20 | 48 | 26 | 1 | 26 | 23 | 30 | 19 | 6 | 10 | 槍A・斧A |
| ウルフ | ホースメン | 20 | 54 | 24 | 0 | 23 | 20+2 | 13 | 20 | 1+2 | 9 | 剣A・弓A |
| ジェネラル | 20 | 60 | 27 | 0 | 20 | 16+2 | 13 | 29 | 3+2 | 6 | 槍B・弓A | |
| 勇者 | 20 | 56 | 25 | 0 | 27 | 26 | 13 | 21 | 3+2 | 8 | 剣A・斧C | |
| ウォーリアー | 20 | 60 | 26 | 0 | 19 | 20+2 | 13 | 19 | 0+1 | 7 | 斧B・弓A | |
| バーサーカー | 20 | 58 | 26 | 0 | 19 | 19+2 | 13 | 20 | 0 | 7 | 斧B | |
| 名前 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| エッツェル | ソーサラー | 20 | 36+7 | 2 | 15+6 | 20+2 | 18+4 | 14 | 7+2 | 16 | 6 | 魔A・杖A |
| カイン | パラディン | 20 | 56 | 24 | 1 | 28 | 25 | 18 | 18 | 6 | 10 | 剣A・槍A |
| ドラゴンナイト | 20 | 54 | 25 | 1 | 26 | 23 | 18 | 20 | 3 | 10 | 槍A・斧E | |
| ソードマスター | 20 | 56 | 22 | 1 | 29 | 30 | 18 | 16 | 3 | 8 | 剣A | |
| エリス | 司祭 | 20 | 45 | 1 | 16 | 26 | 25 | 25 | 5 | 15 | 6 | 魔A・杖A |
| 賢者 | 20 | 45 | 3 | 17 | 26 | 25 | 25 | 5 | 12 | 6 | 魔A・杖A | |
| アテナ | ソードマスター | 20 | 55 | 21 | 1 | 28 | 29 | 14+2 | 12 | 3 | 8 | 剣A |
| ドラゴンナイト | 20 | 53 | 24 | 1 | 22 | 23 | 14+2 | 16 | 3 | 10 | 槍A・斧D | |
| パラディン | 20 | 55 | 23 | 1 | 22 | 23 | 14+2 | 14 | 6 | 10 | 剣A・槍A | |
| ホルス | ジェネラル | 20 | 44+7 | 25 | 1 | 20+2 | 16+4 | 13 | 22 | 3 | 6 | 槍A・弓A |
| 勇者 | 20 | 38+7 | 23 | 1 | 27+2 | 22+4 | 13 | 14 | 3 | 8 | 剣C・斧E | |
| ウォーリアー | 20 | 42+7 | 24 | 0 | 19+2 | 20+4 | 13 | 12 | 1 | 7 | 斧D・弓A | |
| ホースメン | 20 | 36+7 | 23 | 1 | 23+2 | 20+4 | 13 | 13 | 3 | 9 | 剣D・弓A | |
| バーサーカー | 20 | 40+7 | 24 | 0 | 19+2 | 19+4 | 13 | 13 | 0 | 7 | 斧D | |
| ユミル | ウォーリアー | 20 | 54 | 24 | 0 | 17+2 | 18+2 | 11+2 | 11+2 | 1 | 7 | 斧A |
| ジェネラル | 20 | 56 | 25 | 1 | 18+2 | 14+2 | 11+2 | 21+2 | 3 | 6 | 槍D・弓A | |
| 勇者 | 20 | 50 | 23 | 1 | 25+2 | 22+2 | 11+2 | 13+2 | 3 | 8 | 剣C・斧B | |
| アラン | パラディン | 20 | 30 | 13 | 1 | 13 | 16 | 7 | 11 | 6 | 10 | 剣A・槍A |
| ドラゴンナイト | 20 | 28 | 14 | 1 | 13 | 16 | 7 | 13 | 3 | 10 | 槍A・斧A | |
| ソードマスター | 20 | 30 | 11 | 1 | 19 | 22 | 7 | 9 | 3 | 8 | 剣A | |
| ジェイガン | 賢者 | 20 | 25 | 3 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 | 11 | 6 | 魔C・杖A |
<1周目>
上級職で使い続けた人たちです。ペガサス三姉妹はやっぱり強いナァ。
| 名前 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| マルス | ロード | 30 | 47 | 24 | 0 | 18 | 24 | 30 | 12 | 3+2 | 7+2 | 剣A |
| バーツ | ウォーリアー | 17 | 56 | 27 | 0 | 19 | 24 | 17 | 14 | 3+2 | 7 | 斧A・弓D |
| リンダ | 賢者 | 20 | 43+7 | 3 | 21+4 | 25+2 | 23 | 30 | 4+6 | 16 | 6 | 魔A・杖A |
| ナバール | ソードマスター | 17 | 55 | 21 | 1 | 26 | 30 | 22 | 16 | 3+2 | 8 | 剣A |
| オグマ | 勇者 | 17 | 58 | 23 | 1 | 26 | 22 | 17 | 17 | 3+2 | 8 | 剣A |
| カチュア | ドラゴンナイト | 18 | 46 | 26 | 1 | 26 | 23 | 20 | 24 | 5 | 10 | 槍A・斧B |
| エスト | ドラゴンナイト | 17 | 43 | 26 | 1 | 25 | 23 | 30 | 23 | 8 | 10 | 槍A・斧C |
| チキ | マムクート | 19 | 35+7 | 12 | 2 | 19 | 19 | 20 | 10 | 10 | 6 | ― |
| フレイ | パラディン | 13 | 47 | 20 | 1 | 26 | 25 | 16 | 15 | 6 | 10 | 剣A・槍A |
| 名前 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| シーダ | ドラゴンナイト | 12 | 38+7 | 17+2 | 0 | 24 | 23 | 28 | 15 | 3 | 10 | 槍A・斧D |
| パオラ | ドラゴンナイト | 17 | 47 | 26 | 1 | 26 | 23 | 10+2 | 20 | 6 | 10 | 槍A・斧C |
| マリク | 賢者 | 20 | 48 | 3 | 20+4 | 23 | 25 | 21 | 10+2 | 18 | 6 | 魔A・杖A |
| カイン | パラディン | 17 | 52 | 22 | 1 | 27 | 25 | 16 | 18 | 6 | 10 | 剣A・槍B |
| ミシェラン | ジェネラル | 12 | 50 | 23 | 1 | 16 | 18+2 | 15 | 25 | 3 | 6 | 槍B・弓D |
| ジュリアン | 盗賊 | 30 | 40 | 17 | 0 | 17 | 30 | 27 | 13 | 1 | 7 | 剣A |
| シーザ | 勇者 | 7 | 49 | 17 | 1 | 18 | 26 | 9 | 13 | 3 | 8 | 剣A・斧B |
| ラディ | ソードマスター | 8 | 45 | 17 | 1 | 21 | 22 | 11 | 14 | 3 | 8 | 剣A |
| チェイニー | コマンド | 21 | 29 | 5 | 1 | 7 | 14 | 13 | 11 | 11 | 6 | ― |
| ミネルバ | ドラゴンナイト | 17 | 31 | 16 | 0 | 15 | 19 | 13 | 17 | 3 | 10 | 槍A・斧A |
| 名前 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| ベック | シューター | 30 | 37 | 15 | 0 | 14 | 16 | 15 | 21 | 0 | 4 | ― |
| ボア | 司祭 | 20 | 25 | 1 | 8 | 10 | 16 | 8 | 5 | 15 | 6 | 魔B・杖A |
| ウルフ | ホースメン | 20 | 52 | 22 | 1 | 22 | 21 | 15 | 16 | 2 | 9 | 剣B・弓A |
| ソーサラー | 20 | 54 | 18 | 3 | 18 | 17 | 15 | 14 | 5 | 6 | 魔B・杖D | |
| ザガロ | ホースメン | 20 | 47 | 19 | 3 | 25 | 23 | 8 | 20 | 4 | 9 | 剣C・弓A |
| ソーサラー | 20 | 49 | 15 | 5 | 21 | 19 | 8 | 18 | 7 | 6 | 魔D・杖A | |
| ウェンデル | 賢者 | 20 | 30 | 3 | 8 | 9 | 19 | 9 | 5 | 12 | 6 | 魔B・杖B |
ファイアーエムブレム攻略トップへ戻る
縮緬ゲヱム館トップへ
縮緬遊戯堂トップへ