縮緬遊戯堂
ファイアーエムブレム トラキア776
管理人アルツのユニット育成記
3〜4年ぶりにやったトラキア776。やっぱ鬼のように難しかったです(苦笑)。
育成重視でチンタラ進むので、評価はもちろん“E”・・・。約4900ターンかかりましたよ。
普通に育てるよりむちゃくちゃパラメータが高くなってるユニットはドーピングしてる場合も多いですが、どれだけドーピングしたかは曖昧なので略。
赤文字はMAXに到達しているパラメータ、カッコ内は馬から降りた時の武器レベルです。
| 名前 | クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
武器LV |
| リーフ | プリンス | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 剣A |
| フィン | デュークナイト | 20 | 58 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 槍A・(剣A) |
| エーヴェル | ソードマスター | 14 | 28 | 10 | 5 | 18 | 20 | 10 | 8 | 8 | 8 | 剣A |
| ハルヴァン | マーシナリー | 8 | 52 | 20 | 10 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 8 | 剣D・斧A |
| オーシン | マーシナリー | 16 | 61 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | 剣C・斧A |
| ダグダ | ウォーリア | 11 | 44 | 14 | 4 | 11 | 10 | 4 | 10 | 16 | 7 | 斧A・弓E |
| タニア | スナイパー | 7 | 37 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 12 | 5 | 7 | 弓A |
| マーティ | ウォーリア | 9 | 60 | 17 | 10 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 7 | 斧A・弓D |
| ロナン | スナイパー | 5 | 33 | 14 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 9 | 8 | 弓A |
| リフィス | シーフファイター | 20 | 49 | 20 | 14 | 20 | 20 | 8 | 16 | 18 | 10 | 剣A |
| サフィ | ハイプリースト | 20 | 69 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14 | 5 | 7 | 光D・杖A |
| 名前 | クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
武器LV |
| ブライトン | グレートナイト | 20 | 63 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 9 | 斧A・(剣A) |
| マチュア | マーシナリー | 18 | 56 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 6 | 剣A・斧E |
| ラーラ | ダンサー | 20 | 64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 11 | 剣A |
| フェルグス | フォレストナイト | 20 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 9 | 剣A |
| カリン | ペガサスナイト | 20 | 67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 12 | 槍A・(剣A) |
| ダルシン | アクスアーマー | 20 | 43 | 19 | 6 | 10 | 15 | 7 | 18 | 17 | 5 | 斧A |
| アスベル | セイジ | 20 | 77 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 7 | 杖A・炎A・雷A ・風A・光C |
| ナンナ | パラディン | 20 | 46 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 剣A・杖A |
| ヒックス | グレートナイト | 6 | 47 | 18 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 斧A・(剣A) |
| シヴァ | ソードマスター | 13 | 50 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 9 | 剣A |
| 名前 | クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
武器LV |
| カリオン | パラディン | 20 | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 9 | 剣A・(槍B) |
| セルフィナ | ボウナイト | 3 | 33 | 14 | 11 | 20 | 20 | 17 | 11 | 9 | 9 | 弓A |
| ケイン | デュークナイト | 4 | 46 | 20 | 6 | 20 | 20 | 13 | 20 | 16 | 9 | 槍A・(剣B) |
| アルバ | デュークナイト | 3 | 40 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 槍A・(剣B) |
| ロベルト | ボウナイト | 20 | 61 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 10 | 弓A |
| フレッド | パラディン | 20 | 52 | 20 | 13 | 19 | 20 | 13 | 20 | 16 | 11 | 剣A・(槍C) |
| オルエン | マージナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マリータ | ソードマスター | 13 | 70 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 8 | 剣A |
| セイラム | ダークマージ | 18 | 74 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 11 | 10 | 杖A・炎C・雷C ・風C・闇A |
| パーン | シーフファイター | 20 | 43 | 20 | 13 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 10 | 剣A |
| ティナ | ハイプリースト | 20 | 41 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 9 | 8 | 光E・杖A |
| トルード | ソードマスター | 10 | 53 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 剣A |
| 名前 | クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
武器LV |
| グレイド | デュークナイト | 20 | 50 | 20 | 13 | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 10 | 槍A・(剣A) |
| ディーン | ドラゴンナイト | 20 | 54 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | 9 | 槍A・(剣A) |
| エダ | ドラゴンナイト | 20 | 53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 11 | 槍A・(剣A) |
| ホメロス | セイジ | 20 | 73 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 9 | 杖A・炎D・雷D ・風D・光B |
| リノアン | セイジ | 20 | 75 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 9 | 杖A・炎D・雷D ・風D・光A |
| ラルフ | マーシナリー | 11 | 43 | 16 | 1 | 17 | 17 | 10 | 14 | 17 | 6 | 剣A・斧B |
| イリオス | マージナイト | 20 | 49 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 8 | 8 | 剣A・炎D・ 雷A・風D |
| スルーフ | ハイプリースト | 12 | 29 | 6 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 10 | 8 | 杖A |
| サラ | セイジ | 20 | 43 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 杖A・炎D・雷D ・風D・光B |
| 名前 | クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
武器LV |
| ミランダ | マージ | 5 | 19 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 炎D・雷E・風D |
| シャナム | ソードマスター | 1 | 24 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 剣C |
| ミーシャ | ペガサスナイト | 20 | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 7 | 9 | 槍A・(剣A) |
| ゼーベイア | ジェネラル | 6 | 38 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | 17 | 15 | 6 | 剣C・槍E 斧A・弓A |
| アマルダ | パラディン | 20 | 47 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 14 | 11 | 9 | 剣A・杖A |
| コノモール | パラディン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デルムッド | フォレストナイト | 19 | 53 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 | 11 | 剣A |
| サイアス | ハイプリースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セティ | セイジ | 18 | 70 | 4 | 19 | 19 | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | 炎A・雷B・風A 光A・杖A |
| ガルザス | マーシナリー | 20 | 75 | 20 | 9 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 7 | 剣A・斧A |
ファイアーエムブレム攻略トップへ戻る
縮緬ゲヱム館トップへ
縮緬遊戯堂トップへ