縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 暗黒竜と光の剣 > ユニット:成長率
《ユニット成長率》
ユニットごとに成長率は大きく異なります。また、レベルアップで上がるパラメータは確率で決められるため、毎回同じ、とはならないのが特徴です。4個や5個上がる事もあれば、最悪1個も上がらないなんて事もあり得るワケです。
「暗黒竜と光の剣」は初期の作品と言うことでバランス的にやや荒削りで、使えるユニットとそうでないユニットの格差が大きいです。「縛りプレイ」で楽しむ分には誰を使おうと自由かもしれませんが、楽にクリアを目指すならばハズレキャラにはなるべく経験値を与えず、出撃から外してしまうのが定石と言えるでしょう。
<分類について>
使っていけるかどうか、マークで簡単に分類してみました。ユニット選びの参考にどうぞ。
★:成長率が非常に良く、またはパラメータが高く、終盤まで連れて行ける実力のあるユニット。
◎:際立った成長は見込めないが、クラスチェンジでき、育てればしっかり使い続けられる見込みのあるユニット。
▲:クラスチェンジはできるが、成長率が悪いので使い続けるのが困難なユニット。
■:クラスチェンジが無いので、中盤以降は辛くなってくるユニット。
◆:クラスチェンジできない、もしくは最初からクラスチェンジ済みだが、パラメータ・成長率が無難にまとまっており、充分使っていけるユニット。
×:初期の状態以上の成長がほとんど見込めないユニット。強制出撃の場面以外は出撃させない方が無難かも。
▼:クセが強いが、使い方を間違えなければ戦略に上手く組み込めうるユニット。
参加 章 |
名前 | クラス 青文字:下級職 赤文字:上級職 |
分類 | パラメータ成長率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | ||||
1 | マルス | ロード | ◆ | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 30 | 20 | 0 |
1 | シーダ | ペガサスナイト→ドラゴンナイト | ★ | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 80 | 20 | 0 |
1 | ジェイガン | パラディン | × | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アベル | ソシアルナイト→パラディン | ★ | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | 0 |
1 | カイン | ソシアルナイト→パラディン | ★ | 90 | 30 | 60 | 60 | 50 | 60 | 20 | 0 |
1 | ドーガ | アーマーナイト | ■ | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 |
1 | ゴードン | アーチャー→スナイパー | ◎ | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | 0 |
1 | リフ | 僧侶→司祭 | ▲ | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
2 | オグマ | 傭兵→勇者 | ★ | 80 | 40 | 20 | 30 | 40 | 70 | 20 | 0 |
2 | サジ | 戦士 | ■ | 90 | 50 | 50 | 10 | 30 | 20 | 50 | 0 |
2 | マジ | 戦士 | ■ | 100 | 30 | 20 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 |
2 | バーツ | 戦士 | ◆ | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 0 |
2 | ダロス | 海賊 | ■ | 90 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 40 | 0 |
2 | カシム | ハンター | ■ | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
参加 章 |
名前 | クラス 青文字:下級職 赤文字:上級職 |
分類 | パラメータ成長率(%) | |||||||
HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | ||||
3 | ジュリアン | 盗賊 | ◆ | 80 | 70 | 50 | 50 | 80 | 0 | 30 | 0 |
3 | レナ | 僧侶→司祭 | ▲ | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 |
3 | ナバール | 傭兵→勇者 | ◎ | 90 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 | 10 | 0 |
4 | マリク | 魔道士→司祭 | ★ | 80 | 0 | 30 | 50 | 50 | 80 | 20 | 0 |
4 | マチス | ソシアルナイト→パラディン | ▲ | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 0 |
5 | ハーディン | ソシアルナイト→パラディン | ◎ | 50 | 30 | 50 | 60 | 30 | 70 | 20 | 0 |
5 | ウルフ | ホースメン | × | 70 | 50 | 10 | 20 | 70 | 60 | 20 | 0 |
5 | ザガロ | ホースメン | × | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 0 |
5 | ロシェ | ソシアルナイト→パラディン | ▲ | 80 | 40 | 50 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 |
5 | ビラク | ソシアルナイト→パラディン | ▲ | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 70 | 10 | 0 |
5 | ウェンデル | 司祭 | ◆ | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 | 10 | 0 |
6 | リカード | 盗賊 | ■ | 50 | 50 | 20 | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 |
7 | バヌトゥ | マムクート | × | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | シーザ | 傭兵→勇者 | ◎ | 80 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 |
8 | ラディ | 傭兵→勇者 | ★ | 90 | 50 | 40 | 70 | 40 | 50 | 10 | 0 |
8 | ロジャー | アーマーナイト | ■ | 70 | 50 | 10 | 20 | 80 | 40 | 10 | 0 |
参加 章 |
名前 | クラス 青文字:下級職 赤文字:上級職 |
分類 | パラメータ成長率(%) | |||||||
HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | ||||
9 | ジョルジュ | スナイパー | × | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 0 |
10 | マリア | 僧侶→司祭 | ▲ | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 70 | 0 | 0 |
10 | ミネルバ | ドラゴンナイト | ◆ | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 0 |
11 | リンダ | 魔道士→司祭 | ◎ | 70 | 0 | 70 | 60 | 80 | 70 | 20 | 0 |
11 | ジェイク | シューター | ▼ | 50 | 30 | 50 | 20 | 50 | 50 | 10 | 0 |
12 | ミディア | パラディン | × | 80 | 30 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 0 |
12 | ボア | 司祭 | × | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
12 | トムス | アーマーナイト | ■ | 70 | 30 | 40 | 30 | 10 | 70 | 20 | 0 |
12 | ミシェラン | アーマーナイト | ■ | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | 0 |
12 | トーマス | アーチャー→スナイパー | ▲ | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 50 | 10 | 0 |
13 | ベック | シューター | ▼ | 10 | 20 | 40 | 50 | 30 | 70 | 0 | 0 |
13 | アストリア | 勇者 | ◆ | 90 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 10 | 0 |
14 | パオラ | ペガサスナイト→ドラゴンナイト | ◎ | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 30 | 30 | 0 |
14 | カチュア | ペガサスナイト→ドラゴンナイト | ★ | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 70 | 30 | 0 |
参加 章 |
名前 | クラス 青文字:下級職 赤文字:上級職 |
分類 | パラメータ成長率(%) | |||||||
HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | ||||
16 | アラン | パラディン | × | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 10 | 0 |
16 | サムソン | 勇者 | ◆ | 70 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 0 |
16 | チェイニー | コマンド | ▼ | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
18 | エスト | ペガサスナイト→ドラゴンナイト | ★ | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 20 | 0 |
19 | チキ | マムクート | ★ | 80 | 50 | 90 | 90 | 90 | 70 | 0 | 0 |
20 | ロレンス | 将軍 | ◆ | 70 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 20 | 0 |
24 | エリス | 僧侶→司祭 | ※ | 80 | 0 | 50 | 60 | 80 | 90 | 30 | 0 |
25 | ガトー | 司祭 | ◆ | 80 | 0 | 50 | 60 | 80 | 90 | 30 | 0 |
※:育成できる期間がごく限られているので、評価対象外とさせていただきまする。
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 暗黒竜と光の剣 > ユニット:成長率