縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 外伝 > ユニット:パラメータ期待値
縮緬遊戯堂
ファイアーエムブレム外伝 攻略
《ユニット:パラメータ期待値》


最上級職LV20まで育てた際の予想パラメータです。
ただ、本作は何も上がらなかった場合HPだけ上がる補正が働く+上がり方にクセがあるので、まず下記の通りにはならないでしょう。
あくまで伸びの目安として、参考程度にどうぞ。



クラスチェンジは下級職のLV20で行ったものとして計算しています。
LV欄が“CC”の行はクラスチェンジ時のパラメータ変化を示してます。

赤文字は最大値に到達が期待できるパラメータです。
橙文字はHPは45以上・HP以外が30以上に達する見込み、黄文字はHPが40以上、HP以外が20以上に達する見込みのあるパラメータです。


アルム軍

名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
アルム 戦士 1 28 10 7 6 7 6 4 5
20 37 17 15 11 11 12 4 5
戦士→勇者 CC 0 0 0 +3 0 0 0 +1
勇者 1 37 17 15 14 11 12 4 6
20 47 23 22 20 15 17 4 6
ルカ ソルジャー 2 22 10 4 4 2 6 2 4
20 29 13 10 7 6 10 2 4
ソルジャー→アーマー CC +5 +3 0 0 0 +2 0 0
アーマー 1 34 16 10 7 6 12 2 4
20 42 19 17 10 9 16 2 4
アーマー→バロン CC 0 +3 0 0 0 +2 0 0
バロン 1 42 22 17 10 9 18 2 4
20 49 25 24 12 13 22 2 4
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
グレイ 村人 5 24 9 4 4 2 4 2 4
20 30 13 7 5 3 7 2 4
グレイ 村人→ナイト CC +1 0 0 0 0 0 0 +3
ナイト 1 31 13 7 5 3 7 2 7
20 39 19 11 7 5 11 2 7
ナイト→パラディン CC 0 0 0 +1 0 0 0 +1
パラディン 1 39 19 11 8 5 11 2 8
20 46 24 15 10 7 15 2 8
パラディン→ゴールドナイト CC 0 0 0 +2 0 0 0 +1
ゴールドナイト 1 46 24 15 12 7 15 2 9
20 52 30 18 14 9 18 2 9
グレイ 村人→ソルジャー CC 0 0 0 0 0 +3 0 0
ソルジャー 1 30 13 7 5 3 7 2 4
20 38 19 11 7 5 11 2 4
ソルジャー→アーマー CC 0 0 0 0 0 +1 0 0
アーマー 1 38 19 11 7 5 12 2 4
20 45 24 15 9 7 16 2 4
アーマー→バロン CC 0 0 0 0 0 +2 0 0
バロン 1 45 24 15 9 7 18 2 4
20 52 30 18 11 9 22 2 4
グレイ 村人→傭兵 CC 0 0 +1 +5 0 0 0 0
傭兵 1 30 13 8 10 3 7 2 4
20 38 19 12 12 5 11 2 4
傭兵→剣士 CC 0 0 0 +2 0 0 0 +1
剣士 1 38 19 12 14 5 11 2 5
20 45 24 16 16 7 15 2 5
剣士→魔戦士 CC 0 0 0 +2 0 0 +15 +2
魔戦士 1 45 24 16 18 7 15 17 7
20 52 30 19 20 9 18 17 7
グレイ 村人→アーチャー CC +1 0 0 0 0 0 0 0
アーチャー 1 31 13 7 5 3 7 2 4
20 39 19 11 7 5 11 2 4
アーチャー→スナイパー CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
スナイパー 1 40 19 11 7 5 11 2 5
20 47 24 15 9 7 15 2 5
スナイパー→ボウナイト CC +1 0 0 0 0 0 0 +3
ボウナイト 1 48 24 15 9 7 15 2 8
20 52 30 18 11 9 18 2 8
グレイ 村人→魔道士 CC +1 0 0 0 0 0 0 0
魔道士 1 31 13 7 5 3 7 2 4
20 39 19 11 7 5 11 2 4
魔道士→賢者 CC +1 0 0 0 0 0 0 0
賢者 1 40 19 11 7 5 11 2 4
20 47 24 15 9 7 15 2 4
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
ロビン 村人 2 22 7 2 6 4 3 4 4
20 27 9 9 9 9 6 4 4
ロビン 村人→ナイト CC +1 0 0 0 0 0 0 +3
ナイト 1 28 9 9 9 9 6 4 7
20 34 11 16 12 15 9 4 7
ナイト→パラディン CC 0 +1 0 0 0 0 0 +1
パラディン 1 34 12 16 12 15 9 4 8
20 39 14 24 15 20 12 4 8
パラディン→ゴールドナイト CC +1 +4 0 0 0 +1 0 +1
ゴールドナイト 1 40 18 24 15 20 13 4 9
20 46 20 32 17 26 16 4 9
ロビン 村人→ソルジャー CC 0 +1 0 0 0 0 0 0
ソルジャー 1 27 10 9 9 9 6 4 4
20 33 12 17 12 15 9 4 4
ソルジャー→アーマー CC +1 +4 0 0 0 +3 0 0
アーマー 1 34 16 17 12 15 12 4 4
20 40 18 24 15 20 15 4 4
アーマー→バロン CC 0 +4 0 0 0 +3 0 0
バロン 1 40 22 24 15 20 18 4 4
20 45 24 32 17 26 21 4 4
ロビン 村人→傭兵 CC 0 0 0 +1 0 0 0 0
傭兵 1 27 9 9 10 9 6 4 4
20 33 11 17 13 15 9 4 4
傭兵→剣士 CC 0 0 0 +1 0 0 0 +1
剣士 1 33 11 17 14 15 9 4 5
20 38 13 24 17 20 11 4 5
剣士→魔戦士 CC 0 +2 0 +1 0 0 +15 +2
魔戦士 1 38 15 24 18 20 11 19 7
20 44 17 32 21 26 14 19 7
ロビン 村人→アーチャー CC +1 0 0 0 0 0 0 0
アーチャー 1 28 9 9 9 9 6 4 4
20 34 11 17 12 15 9 4 4
アーチャー→スナイパー CC +1 +1 0 0 0 0 0 +1
スナイパー 1 35 12 17 12 15 9 4 5
20 41 14 24 15 20 11 4 5
スナイパー→ボウナイト CC 0 +2 0 0 0 0 0 +3
ボウナイト 1 41 16 24 15 20 11 4 8
20 47 18 32 17 26 14 4 8
ロビン 村人→魔道士 CC +1 0 0 0 0 0 0 0
魔道士 1 28 9 9 9 9 6 4 4
20 34 11 17 12 15 9 4 4
魔道士→賢者 CC 0 +1 0 0 0 0 0 0
賢者 1 34 12 17 12 15 9 4 4
20 39 14 24 15 20 11 4 4
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
クリフ 村人 1 20 7 1 2 10 3 8 4
20 29 11 9 11 14 11 8 4
クリフ 村人→ナイト CC +1 0 0 0 0 0 0 +3
ナイト 1 30 11 9 11 14 11 8 7
20 40 15 16 21 18 18 8 7
ナイト→パラディン CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
パラディン 1 41 15 16 21 18 18 8 8
20 50 19 24 30 22 26 8 8
パラディン→ゴールドナイト CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
ゴールドナイト 1 51 19 24 30 22 26 8 9
20 52 22 32 40 25 34 8 9
クリフ 村人→ソルジャー CC +1 0 0 0 0 0 0 0
ソルジャー 1 30 11 9 11 14 11 8 4
20 40 15 16 21 18 18 8 4
ソルジャー→アーマー CC 0 +1 0 0 0 0 0 0
アーマー 1 40 16 16 21 18 18 8 4
20 49 20 24 30 22 26 8 4
アーマー→バロン CC 0 +2 0 0 0 0 0 0
バロン 1 49 22 24 30 22 26 8 4
20 52 26 32 40 25 34 8 4
クリフ 村人→傭兵 CC +1 0 0 0 0 0 0 0
傭兵 1 30 11 9 11 14 11 8 4
20 40 15 16 21 18 18 8 4
傭兵→剣士 CC +1 0 0 0 9 0 0 +1
剣士 1 41 15 16 21 18 18 8 5
20 50 19 24 30 22 26 8 5
剣士→魔戦士 CC +1 0 0 0 0 0 +15 +2
魔戦士 1 51 19 24 30 22 26 23 7
20 52 22 32 40 25 34 23 7
クリフ 村人→アーチャー CC +1 0 0 0 0 0 0 0
アーチャー 1 30 11 9 11 14 11 8 4
20 40 15 16 21 18 18 8 4
アーチャー→スナイパー CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
スナイパー 1 41 15 16 21 18 18 8 5
20 50 19 24 30 22 26 8 5
スナイパー→ボウナイト CC +1 0 0 0 0 0 0 +3
ボウナイト 1 51 19 24 30 22 26 8 8
20 52 22 32 40 25 34 8 8
クリフ 村人→魔道士 CC +1 0 0 0 0 0 0 0
魔道士 1 30 11 9 11 14 11 8 4
20 40 15 16 21 18 18 8 4
魔道士→賢者 CC +1 0 0 0 0 0 0 0
賢者 1 41 15 16 21 18 18 8 4
20 50 19 24 30 22 26 8 4
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
シルク シスター 1 18 8 3 4 4 1 11 4
20 22 14 9 10 10 3 11 4
シスター→聖女 CC +8 0 0 0 0 +5 0 +1
聖女 1 30 14 9 10 10 8 11 5
20 34 19 14 15 15 10 11 5
クレア ペガサスナイト 1 20 8 4 7 11 4 8 7
20 24 14 13 15 20 6 8 7
ペガサスナイト→ファルコンナイト CC +16 +1 0 0 0 +6 0 +1
ファルコンナイト 1 40 15 13 15 20 12 8 8
20 44 21 23 22 30 14 8 8
クレーべ ナイト 6 26 12 7 7 6 7 1 7
20 32 15 10 10 9 10 1 7
ナイト→パラディン CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
パラディン 1 33 15 10 10 9 10 1 8
20 41 19 14 14 13 14 1 8
パラディン→ゴールドナイト CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
ゴールドナイト 1 42 19 14 14 13 14 1 9
20 50 22 17 17 16 17 1 9
フォルス ソルジャー 4 28 11 4 5 3 7 5 4
20 33 17 6 8 6 9 5 4
ソルジャー→アーマー CC +1 +2 0 0 0 +3 0 0
アーマー 1 34 19 6 8 6 12 5 4
20 40 27 7 12 10 14 5 4
アーマー→バロン CC 0 0 0 0 0 +4 0 0
バロン 1 40 27 7 12 10 18 5 4
20 46 34 9 16 14 20 5 4
パイソン アーチャー 3 24 10 3 4 2 5 4 4
20 31 17 6 7 4 8 4 4
アーチャー→スナイパー CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
スナイパー 1 32 17 6 7 4 8 4 5
20 40 24 8 11 6 10 4 5
スナイパー→ボウナイト CC +1 0 0 0 0 0 0 +3
ボウナイト 1 41 24 8 11 6 10 4 8
20 47 32 11 15 8 13 4 8
リュート 魔道士 7 28 12 9 7 2 5 8 4
20 33 15 12 9 8 7 8 4
魔道士→賢者 CC +1 0 0 0 0 0 0 0
賢者 1 34 15 12 9 8 7 8 4
20 42 18 15 12 18 10 8 4
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
マチルダ パラディン 1 26 12 14 12 13 7 10 8
20 34 18 18 20 15 13 10 8
パラディン→ゴールドナイト CC +6 0 0 0 0 0 0 +1
ゴールドナイト 1 40 18 18 20 15 13 10 9
20 48 23 22 27 17 18 10 9
デューテ 魔道士 3 22 11 8 10 15 3 15 4
20 27 19 13 13 20 5 15 4
魔道士→神官 CC +9 0 0 0 0 0 0 0
神官 1 36 19 13 13 20 5 15 4
20 42 29 19 17 26 7 15 4
ティータ 聖女 1 28 14 12 10 2 3 18 5
20 36 16 15 13 6 11 18 5
ジーク ゴールドナイト 3 40 20 13 14 4 14 6 9
20 47 23 19 23 9 19 6 9
マイセン ゴールドナイト 7 44 22 14 11 3 18 8 9
20 47 23 15 12 3 19 8 9


セリカ軍

名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
セリカ 神官 1 20 8 6 6 8 4 7 4
20 26 13 14 12 16 8 7 4
神官→プリンセス CC 0 0 0 0 0 0 0 0
プリンセス 1 26 13 14 12 16 8 7 4
20 31 17 21 17 23 12 7 4
ボーイ 魔道士 1 22 8 2 4 9 4 7 4
20 30 14 5 6 13 12 7 4
魔道士→賢者 CC +2 0 +3 +1 0 0 0 0
賢者 1 32 14 8 7 13 12 7 4
20 40 19 11 9 17 19 7 4
メイ 魔道士 1 20 9 1 7 5 2 10 4
20 24 17 5 9 7 6 10 4
魔道士→神官 CC +12 0 0 0 0 0 0 0
神官 1 36 17 5 9 7 6 10 4
20 40 24 9 11 9 10 10 4
ジェニー シスター 1 18 7 2 5 7 1 13 4
20 22 15 10 8 11 5 13 4
シスター→聖女 CC +8 0 0 0 0 0 0 +1
聖女 1 30 15 10 8 11 5 13 5
20 34 22 17 11 15 9 13 5
セーバー 傭兵 1 22 9 9 10 6 4 6 4
20 31 13 12 13 8 12 6 4
傭兵→剣士 CC 0 0 0 +1 0 0 0 +1
剣士 1 31 13 12 14 8 12 6 5
20 41 17 15 17 10 19 6 5
剣士→魔戦士 CC 0 0 0 +1 0 0 +15 +2
魔戦士 1 41 17 15 18 10 19 21 7
20 50 20 18 21 12 27 21 7
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
バルボ アーマー 1 30 14 5 2 1 12 0 4
20 38 18 12 7 3 16 0 4
アーマー→バロン CC +2 +4 0 0 0 +2 0 0
バロン 1 40 22 12 7 3 18 0 4
20 48 26 18 11 5 22 0 4
カムイ 傭兵 3 24 11 5 8 2 6 2 4
20 29 14 8 15 5 9 2 4
傭兵→剣士 CC +1 0 +3 0 0 0 0 +1
剣士 1 30 14 11 15 5 9 2 5
20 36 19 15 23 9 13 2 5
剣士→魔戦士 CC 0 0 +1 0 0 0 +15 +2
魔戦士 1 36 19 16 23 9 13 17 7
20 41 23 20 30 13 17 17 7
レオ アーチャー 4 23 11 6 4 6 4 1 4
20 31 14 9 6 8 9 1 4
アーチャー→スナイパー CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
スナイパー 1 32 14 9 6 8 9 1 5
20 41 18 13 8 10 15 1 5
スナイパー→ボウナイト CC +1 0 0 0 0 0 0 +3
ボウナイト 1 42 18 13 8 10 15 1 8
20 52 22 17 9 11 21 1 8
パオラ ペガサスナイト 8 28 12 9 10 4 6 5 7
20 33 17 11 11 5 10 5 7
ペガサスナイト→ファルコンナイト CC +7 0 0 0 0 +2 0 +1
ファルコンナイト 1 40 17 11 11 5 12 5 8
20 48 24 14 13 7 18 5 8
カチュア ペガサスナイト 5 24 11 12 12 12 5 9 7
20 28 15 16 18 15 8 9 7
ペガサスナイト→ファルコンナイト CC +12 0 0 0 0 +4 0 +1
ファルコンナイト 1 40 15 16 18 15 12 9 8
20 46 21 22 26 19 16 9 8
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
アトラス 村人 10 30 14 3 3 4 5 4 4
20 33 17 5 4 5 7 4 4
アトラス 村人→ナイト CC 0 0 0 +1 0 0 0 +3
ナイト 1 33 17 5 5 5 7 4 7
20 39 23 9 7 8 11 4 7
ナイト→パラディン CC 0 0 0 +1 0 0 0 +1
パラディン 1 39 23 9 8 8 11 4 8
20 44 28 13 10 11 15 4 8
パラディン→ゴールドナイト CC 0 0 0 +2 0 0 0 +1
ゴールドナイト 1 44 28 13 12 11 15 4 9
20 50 34 16 14 14 18 4 9
アトラス 村人→ソルジャー CC +1 0 0 0 0 0 0 0
ソルジャー 1 34 17 5 4 5 7 4 4
20 40 23 9 6 8 11 4 4
ソルジャー→アーマー CC 0 0 0 0 0 +1 0 0
アーマー 1 40 23 9 6 8 12 4 4
20 45 28 13 8 11 16 4 4
アーマー→バロン CC 0 0 0 0 0 +2 0 0
バロン 1 45 28 13 8 11 18 4 4
20 51 34 16 10 14 22 4 4
アトラス 村人→傭兵 CC 0 0 +3 +6 0 0 0 0
傭兵 1 33 17 8 10 5 7 4 4
20 39 23 12 12 8 11 4 4
傭兵→剣士 CC 0 0 0 +2 0 0 0 +1
剣士 1 39 23 12 14 8 11 4 5
20 44 28 16 16 11 15 4 5
剣士→魔戦士 CC 0 0 0 +2 0 0 +15 +2
魔戦士 1 44 28 16 18 11 15 19 7
20 50 34 19 20 14 18 19 7
アトラス 村人→アーチャー CC +1 0 0 0 0 0 0 0
アーチャー 1 34 17 5 4 5 7 4 4
20 40 23 9 6 8 11 4 4
アーチャー→スナイパー CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
スナイパー 1 41 23 9 6 8 11 4 5
20 47 28 13 8 11 15 4 5
スナイパー→ボウナイト CC 0 0 0 0 0 0 0 +3
ボウナイト 1 47 28 13 8 11 15 4 8
20 52 34 16 10 14 18 4 8
アトラス 村人→魔道士 CC +1 0 0 0 0 0 0 0
魔道士 1 34 17 5 4 5 7 4 4
20 40 23 9 6 8 11 4 4
魔道士→賢者 CC 0 0 0 +1 0 0 0 0
賢者 1 40 23 9 7 8 11 4 4
20 45 28 13 9 11 15 4 4
名前 クラス LV HP 速さ 守備 魔防 移動
ジェシー 傭兵 6 28 11 10 12 9 5 7 4
20 34 15 16 18 12 9 7 4
傭兵→剣士 CC +1 0 0 0 0 0 0 +1
剣士 1 35 15 16 18 12 9 7 5
20 43 20 24 26 16 14 7 5
剣士→魔戦士 CC +1 0 0 0 0 0 +15 +2
魔戦士 1 44 20 24 26 16 14 22 7
20 50 24 31 33 19 18 22 7
ソニア 魔道士 5 24 13 11 12 4 5 12 4
20 28 17 15 16 8 9 12 4
魔道士→神官 CC +8 0 0 0 0 0 0 0
神官 1 36 17 15 16 8 9 12 4
20 42 23 21 22 14 15 12 4
ディーン 剣士 5 32 13 17 17 6 9 4 5
20 38 16 19 19 7 10 4 5
剣士→魔戦士 CC 0 0 0 0 0 +1 +15 +2
魔戦士 1 38 16 19 19 7 11 19 7
20 46 20 22 22 9 13 19 7
エスト ペガサスナイト 3 20 9 5 11 5 4 12 7
20 25 16 13 16 13 12 12 7
ペガサスナイト→ファルコンナイト CC +15 0 0 0 0 0 0 +1
ファルコンナイト 1 40 16 13 16 13 12 12 8
20 46 24 23 22 23 22 12 8
ノーマ 賢者 7 28 12 16 8 1 6 14 4
20 29 13 18 10 2 7 14 4

縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 外伝 > ユニット:パラメータ期待値