縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 封印の剣 > 敵将パラメータ&所持アイテム
《敵将パラメータ&所持アイテム》
数値はノーマルモードのものです。
緑文字のアイテムは倒すと入手できる物です。
名前に(同)印が付いているユニットは同盟軍ユニットです。
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 持ち物 |
ダマス | 1 | 戦士 | 5 | 28 | 9 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | - | 鋼の斧 |
ルード | 2 | アーマーナイト | 5 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 13 | - | 手槍 |
スレーター | 3 | アーマーナイト | 7 | 26 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 13 | - | 鋼の槍、手槍 |
エリック | 4 | ソシアルナイト | 10 | 26 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | - | 鋼の剣、手槍 |
クラリーネ(同) | 4 | トルバドール | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 雷 | ライブ、傷薬 |
ルトガー | 4 | 剣士 | 4 | 22 | 7 | 12 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 闇 | キルソード |
ドリー | 5 | 山賊 | 11 | 30 | 13 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 12 | - | キラーアクス、手斧 |
ワグナー | 6 | シャーマン | 9 | 24 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | ミィル |
デビアス | 7 | アーマーナイト | 13 | 33 | 11 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 14 | - | スレンドスピア |
レイガンス | 8 | ジェネラル | 1 | 36 | 12 | 5 | 9 | 8 | 14 | 5 | 5 | 16 | - | 鋼の槍、手槍 |
ヘニング | 8外 | 勇者 | 1 | 33 | 10 | 19 | 16 | 5 | 11 | 2 | 6 | 10 | - | 鋼の大剣、手斧 |
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 持ち物 |
スコット | 9 | バーサーカー | 3 | 42 | 12 | 9 | 12 | 5 | 11 | 2 | 6 | 15 | - | キラーアクス、手斧 |
ノード | 10北 | シャーマン | 5 | 31 | 13 | 7 | 8 | 4 | 8 | 11 | 6 | 8 | - | リザイア |
ギース(同) | 10北 | 海賊 | 10 | 33 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 5 | 11 | 炎 | 勇者の斧 |
ゴンザレス | 10北 | 山賊 | 5 | 36 | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 16 | 雷 | デビルアクス 傷薬 |
オロ | 11北 | 司祭 | 8 | 34 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 17 | 6 | 7 | - | ディヴァイン |
クレイン | 11北 | スナイパー | 1 | 27 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 氷 | 銀の弓、白の宝玉 |
エキドナ(同) | 11北 | 勇者 | 1 | 35 | 13 | 19 | 18 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 氷 | 鋼の斧 |
ジンク | 10西 | ジェネラル | 5 | 37 | 11 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 5 | 15 | - | 銀の槍、手槍 |
スコーラン | 10西 | 山賊 | 11 | 28 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | - | 鉄の斧 |
モルガン | 11西 | ジェネラル | 8 | 38 | 15 | 10 | 11 | 10 | 17 | 10 | 5 | 14 | - | 銀の槍、ナイトキラー 手槍 |
アルカルド | 12 | パラディン | 10 | 48 | 20 | 14 | 13 | 13 | 16 | 10 | 8 | 11 | - | 銀の槍、特効薬 |
フレアー | 12 | ドラゴンマスター | 1 | 44 | 18 | 11 | 12 | 9 | 16 | 6 | 8 | 11 | - | 鋼の槍、傷薬 |
アイン | 12 | マムクート | 8 | 32 | 7 +10 |
1 +10 |
3 | 7 | 3 +20 |
5 +5 |
5 | 5 | - | 火竜石 |
レイ | 12 | シャーマン | 12 | 23 | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 氷 | リザイア |
ゲレロ | 12外 | バーサーカー | 2 | 48 | 16 | 10 | 14 | 6 | 11 | 3 | 6 | 13 | - | 銀の斧、手斧 |
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 持ち物 |
フレアー | 13 | ドラゴンマスター | 2 | 44 | 18 | 11 | 12 | 9 | 16 | 6 | 8 | 11 | - | スレンドスピア |
ゼフィール | 13 | 国王 | 20 | 70 | 24 | 20 | 14 | 15 | 22 | 24 | 5 | 17 | - | エッケザックス |
ナーシェン | 13 | ドラゴンマスター | 8 | 46 | 16 | 13 | 16 | 13 | 20 | 12 | 8 | 12 | - | ルーンソード デルフィの守り |
パーシバル | 13 | パラディン | 5 | 43 | 17 | 13 | 18 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | 闇 | 銀の槍 |
セシリア(同) | 13 | ヴァルキュリア | 1 | 30 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | 理 | エイルカリバー、リライブ |
ランディ | 14 | 勇者 | 10 | 40 | 15 | 20 | 16 | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | - | 光の剣 |
ローズ | 14 | バーサーカー | 6 | 52-53 | 21-22 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 11 | 2 | 6 | 14 | - | デビルアクス ※パラメータはランダムで 遊ぶたびに変わる模様。 |
マギー | 14 | バーサーカー | 5 | 50-52 | 20-21 | 16-17 | 12-13 | 7-8 | 10 | 3-4 | 6 | 14 | - | ポールアクス ※パラメータはランダムで 遊ぶたびに変わる模様。 |
オーツ | 14外 | 賢者 | 10 | 35 | 17 | 16 | 15 | 7 | 10 | 14 | 6 | 7 | - | エルファイアー サンダーストーム |
レイス | 15 | パラディン | 8 | 40 | 16 | 8 | 8 | 10 | 13 | 9 | 8 | 11 | - | スレンドスピア |
パーシバル | 15 | パラディン | 5 | 43 | 17 | 13 | 18 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | 闇 | 銀の剣、銀の槍 |
ガレット | 15 | バーサーカー | 1 | 49 | 17 | 13 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 13 | 風 | 鋼の斧、手斧 |
ナーシェン | 16 | ドラゴンマスター | 10 | 46 | 16 | 13 | 16 | 13 | 20 | 12 | 8 | 11 | - | ルーンソード デルフィの守り |
ダグラス | 16 | ジェネラル | 10 | 46 | 19 | 13 | 8 | 11 | 20 | 5 | 5 | 17 | 雷 | 銀の斧 |
ロアーツ | 16 | ジェネラル | 6 | 50 | 21 | 13 | 12 | 13 | 20 | 11 | 5 | 16 | - | 銀の槍 |
アルカルド | 16 | パラディン | 5 | 48 | 20 | 14 | 13 | 13 | 16 | 10 | 8 | 11 | - | 銀の槍 |
ヒュウ | 16 | 魔道士 | 15 | 26 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 風 | エルファイアー、特効薬 メンバーカード |
ツァイス | 16 | ドラゴンナイト | 7 | 28 | 14 | 9 | 8 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 雷 | 鋼の槍、手槍 |
ウィンダム | 16外 | 司祭 | 12 | 41 | 20 | 12 | 12 | 15 | 13 | 8 | 6 | 8 | - | ディヴァイン バサーク |
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 持ち物 |
アルカルド | 17イ | パラディン | 10 | 48 | 20 | 14 | 13 | 13 | 16 | 10 | 8 | 11 | - | 銀の斧、手槍 |
マーテル | 18イ | 司祭 | 45 | 19 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 17 | 6 | 7 | - | ディヴァイン、パージ |
シグーネ | 19イ | ファルコンナイト | 9 | 44 | 16 | 16 | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | 7 | - | スレンドスピア |
ロアーツ | 20イ | ジェネラル | 10 | 50 | 21 | 13 | 12 | 13 | 20 | 11 | 6 | 16 | - | スレンドスピア |
ユーノ(同) | 20イ | ファルコンナイト | 9 | 33 | 11 | 14 | 16 | 14 | 8 | 12 | 8 | 7 | 光 | ― |
イリア市民(同) (5名共同じ) |
20イ | 市民 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | ― |
ティック | 20イ外 | ジェネラル | 12 | 47 | 20 | 14 | 12 | 10 | 17 | 15 | 5 | 銀の槍、スレンドスピア | ||
アルカルド | 17サ | パラディン | 10 | 48 | 20 | 14 | 13 | 13 | 16 | 10 | 8 | 11 | - | 銀の槍、手槍 |
モンケ | 18サ | 遊牧騎兵 | 9 | 42 | 15 | 16 | 20 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | - | 勇者の弓、勇者の剣、特効薬 |
ケル | 19サ | ソードマスター | 10 | 42 | 17 | 23 | 23 | 11 | 11 | 14 | 6 | 9 | - | 光の剣 |
ロアーツ | 20サ | ジェネラル | 10 | 50 | 21 | 13 | 12 | 13 | 20 | 11 | 6 | 16 | - | スレンドスピア、赤の宝玉 |
トオリル | 20サ外 | 遊牧騎兵 | 8 | 44 | 13 | 17 | 21 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | - | 短弓、銀の剣 |
ブラクル | 20サ外 | ドルイド | 7 | 42 | 12 | 14 | 18 | 14 | 10 | 13 | 6 | 6 | - | ノスフェラート、バサーク |
クドカ | 20サ外 | 遊牧騎兵 | 8 | 44 | 13 | 17 | 21 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | - | 短弓、ランスバスター |
マラル | 20サ外 | ドルイド | 7 | 42 | 12 | 14 | 18 | 14 | 10 | 13 | 6 | 6 | - | ノスフェラート、スリープ |
カブル | 20サ外 | 遊牧騎兵 | 8 | 44 | 13 | 17 | 21 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | - | 短弓、キルソード |
チャン | 20サ外 | ドルイド | 7 | 42 | 12 | 14 | 18 | 14 | 10 | 13 | 6 | 6 | - | リザイア、サイレス |
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 持ち物 |
マードック | 21 | ジェネラル | 20 | 62 | 27 | 19 | 12 | 12 | 25 | 17 | 5 | 20 | - | トマホーク 騎士の勲章 |
ゲイル | 21 | ドラゴンマスター | 18 | 49 | 22 | 15 | 13 | 11 | 22 | 14 | 8 | 12 | 氷 | スレンドスピア |
ペレス | 21 | ドルイド | 15 | 36 | 20 | 14 | 11 | 13 | 15 | 20 | 6 | 6 | - | リザイア |
21外 | 17 | |||||||||||||
ゼフィール | 22 | 国王 | 20 | 70 | 24 | 20 | 14 | 15 | 22 | 24 | 5 | 17 | - | エッケザックス |
ブルーニャ | 23 | 賢者 | 20 | 38 | 23 | 18 | 18 | 17 | 18 | 25 | 6 | 6 | - | フィンブル、サンダーストーム 導きの指輪 |
ヤアン | 24 | マムクート | 18 | 80 | 15 +10 |
10 +10 |
12 | 14 | 15 +20 |
16 +5 |
5 | 7 | - | 火竜石、特効薬 |
イドゥン | 終 | 魔竜 | 20 | 78 | 29 | 23 | 16 | 18 | 30 | 21 | 2 | 25 | - | 闇のブレス |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 封印の剣 > 敵将パラメータ&所持アイテム