縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 封印の剣 > ユニット:パラメータLV20到達時期待値
《ユニット:パラメータLV20到達時期待値》
クラスチェンジは下級職のLV20まで育てた時の期待値になります。
赤数字はMAX値に到達しているパラメータです。
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
ロイ | 1 | マスターロード | 52 | 22 | 25 | 24 | 30 | 17 | 16 | 186 |
マーカス | 1 | パラディン | 43 | 14 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 129 |
アレン | 1 | パラディン | 56 | 25 | 21 | 25 | 18 | 18 | 7 | 170 |
ランス | 1 | パラディン | 53 | 22 | 25 | 25 | 15 | 16 | 9 | 165 |
ウォルト | 1 | スナイパー | 51 | 22 | 26 | 22 | 17 | 14 | 6 | 158 |
ボールス | 1 | ジェネラル | 58 | 21 | 17 | 21 | 23 | 28 | 7 | 175 |
マリナス | 2 | 輸送隊 | 34 | 0 | 13 | 13 | 29 | 7 | 1 | 97 |
エレン | 2 | 司祭 | 36 | 23 | 20 | 17 | 30 | 4 | 30 | 160 |
ディーク | 2 | 勇者 | 60 | 25 | 27 | 22 | 17 | 17 | 8 | 176 |
ワード | 2 | ウォーリア | 60 | 30 | 23 | 14 | 21 | 17 | 2 | 168 |
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
ロット | 2 | ウォーリア | 60 | 21 | 20 | 22 | 13 | 21 | 6 | 163 |
シャニー | 2 | ファルコンナイト | 40 | 17 | 25 | 28 | 28 | 12 | 17 | 167 |
チャド | 3 | 盗賊 | 32 | 13 | 13 | 20 | 15 | 7 | 3 | 103 |
ルゥ | 3 | 賢者 | 39 | 23 | 26 | 25 | 18 | 11 | 18 | 160 |
クラリーネ | 4 | ヴァルキュリア | 34 | 16 | 22 | 25 | 30 | 8 | 23 | 158 |
ルトガー | 4 | ソードマスター | 55 | 20 | 29 | 30 | 13 | 15 | 9 | 171 |
サウル | 6 | 司祭 | 43 | 21 | 24 | 25 | 7 | 9 | 25 | 154 |
ドロシー | 6 | スナイパー | 52 | 23 | 25 | 25 | 16 | 11 | 10 | 162 |
スー | 6 | 遊牧騎兵 | 45 | 18 | 28 | 30 | 23 | 11 | 10 | 165 |
ゼロット | 7 | パラディン | 49 | 15 | 16 | 17 | 8 | 17 | 10 | 132 |
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
トレック | 7 | パラディン | 58 | 24 | 19 | 21 | 23 | 21 | 5 | 171 |
ノア | 7 | パラディン | 54 | 20 | 24 | 21 | 19 | 19 | 7 | 164 |
アストール | 8 | 盗賊 | 34 | 11 | 12 | 20 | 13 | 9 | 5 | 114 |
リリーナ | 8 | 賢者 | 36 | 30 | 16 | 20 | 23 | 7 | 22 | 154 |
ウェンディ | 8 | ジェネラル | 55 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 8 | 173 |
バース | 8 | ジェネラル | 59 | 27 | 16 | 14 | 8 | 29 | 5 | 158 |
オージェ | 8 | 勇者 | 59 | 23 | 22 | 26 | 26 | 15 | 7 | 178 |
フィル | 9 | ソードマスター | 52 | 19 | 29 | 30 | 22 | 12 | 11 | 175 |
シン | 9 | 遊牧騎兵 | 56 | 24 | 26 | 28 | 15 | 12 | 9 | 170 |
ギース | 10北 11西 |
バーサーカー | 60 | 28 | 22 | 22 | 21 | 17 | 3 | 173 |
ゴンザレス | 10北 | バーサーカー | 60 | 30 | 15 | 28 | 17 | 18 | 2 | 170 |
10西 | 60 | 30 | 14 | 25 | 15 | 16 | 1 | 161 | ||
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
クレイン | 10西 11北 |
スナイパー | 38 | 20 | 21 | 20 | 20 | 11 | 11 | 141 |
ティト | 10西 11北 |
ファルコンナイト | 47 | 20 | 24 | 28 | 15 | 14 | 14 | 162 |
ララム | 11北 | 踊り子 | 27 | 3 | 3 | 20 | 24 | 6 | 10 | 93 |
エキドナ | 11北 | 勇者 | 49 | 19 | 24 | 24 | 10 | 11 | 10 | 147 |
エルフィン | 11西 | バード | 30 | 2 | 4 | 20 | 23 | 9 | 11 | 99 |
バアトル | 11西 | ウォーリア | 60 | 29 | 15 | 15 | 18 | 14 | 4 | 155 |
レイ | 12 | ドルイド | 41 | 28 | 24 | 22 | 10 | 11 | 21 | 157 |
キャス | 12 | 盗賊 | 28 | 9 | 14 | 20 | 16 | 4 | 4 | 95 |
ミレディ | 13 | ドラゴンマスター | 57 | 25 | 26 | 23 | 12 | 21 | 6 | 170 |
パーシバル | 13 | パラディン | 54 | 22 | 17 | 23 | 15 | 17 | 13 | 161 |
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
セシリア | 14 | ヴァルキュリア | 41 | 18 | 16 | 15 | 15 | 11 | 18 | 134 |
ソフィーヤ | 14 | ドルイド | 40 | 29 | 19 | 18 | 11 | 11 | 29 | 157 |
イグレーヌ | 15 | スナイパー | 45 | 23 | 23 | 22 | 13 | 13 | 11 | 150 |
ガレット | 15 | バーサーカー | 60 | 26 | 18 | 15 | 15 | 12 | 5 | 151 |
ファ | 16 | マムクート | 41 | 19 | 18 | 15 | 30 | 8 | 16 | 147 |
ヒュウ | 16 | 賢者 | 48 | 24 | 20 | 24 | 16 | 16 | 15 | 163 |
ツァイス | 16 | ドラゴンマスター | 59 | 26 | 26 | 21 | 12 | 22 | 5 | 171 |
ダグラス | 16 | ジェネラル | 53 | 23 | 17 | 12 | 13 | 24 | 6 | 148 |
ニイメ | 19サ 20イ |
ドルイド | 26 | 21 | 20 | 16 | 15 | 5 | 18 | 121 |
ダヤン | 20サ | 遊牧騎兵 | 47 | 16 | 18 | 21 | 14 | 11 | 13 | 140 |
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
ユーノ | 20イ | ファルコンナイト | 39 | 13 | 18 | 19 | 19 | 9 | 13 | 130 |
ヨーデル | 21 | 司祭 | 35 | 19 | 18 | 14 | 11 | 5 | 30 | 132 |
カレル | 23 | ソードマスター | 45 | 21 | 29 | 24 | 19 | 16 | 14 | 168 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 封印の剣 > ユニット:パラメータLV20到達時期待値