縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 封印の剣 > ユニット:初期パラメータ&所持アイテム
《ユニット:初期パラメータ&所持アイテム》
数値はノーマルモードのものです。
名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
体格 | 属 性 |
武器LV | 持ち物 |
ロイ | 1 | ロード | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 炎 | 剣D | レイピア・傷薬 |
マーカス | 1 | パラディン | 1 | 32 | 9 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 氷 | 剣D・槍A・斧E | 銀の槍・鉄の剣 |
アレン | 1 | ソシアルナイト | 1 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 9 | 炎 | 剣E・槍D | 鉄の剣・鉄の槍 |
ランス | 1 | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 9 | 理 | 剣E・槍D | 鉄の剣・手槍・傷薬 |
ウォルト | 1 | アーチャー | 1 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 氷 | 弓D | 鉄の弓・傷薬 |
ボールス | 1 | アーマーナイト | 1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 4 | 14 | 風 | 槍C | 鉄の槍・傷薬 |
マリナス | 2 | 輸送隊 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 25 | 闇 | ― | ― |
エレン | 2 | 僧侶 | 2 | 16 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 風 | 杖D | ライブ・傷薬 |
ディーク | 2 | 傭兵 | 5 | 26 | 9 | 12 | 10 | 5 | 6 | 1 | 5 | 13 | 雷 | 剣C | 鉄の大剣・鉄の剣 |
ワード | 2 | 戦士 | 2 | 28 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13 | 炎 | 斧D | 鉄の斧・ハンマー・傷薬 |
ロット | 2 | 戦士 | 3 | 29 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 理 | 斧D | 鉄の斧・鋼の斧・手斧 |
シャニー | 2 | ペガサスナイト | 1 | 17 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 風 | 槍D | 細身の槍・手槍・傷薬 |
チャド | 3 | 盗賊 | 1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 雷 | 剣E | 鉄の剣・盗賊の鍵 |
ルゥ | 3 | 魔道士 | 1 | 16 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 炎 | 理D | ファイアー・傷薬 |
名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
体 格 |
属 性 |
武器LV | 持ち物 |
クラリーネ | 4 | トルバドール | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 雷 | 杖D | ライブ・傷薬 |
ルトガー | 4 | 剣士 | 4 | 22 | 7 | 12 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 闇 | 剣C | キルソード |
サウル | 6 | 僧侶 | 5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 氷 | 杖C | リライブ |
ドロシー | 6 | アーチャー | 3 | 19 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 炎 | 弓D | 鋼の弓・傷薬 |
スー | 6 | 遊牧民 | 1 | 18 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 風 | 弓D | ― |
ゼロット | 7 | パラディン | 1 | 35 | 10 | 12 | 13 | 5 | 11 | 7 | 8 | 11 | 闇 | 剣C・槍A・斧D | 鋼の槍・鋼の剣・手槍 |
ノア | 7 | ソシアルナイト | 7 | 27 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | 10 | 理 | 剣C・槍D | 鋼の剣・鉄の槍・傷薬 |
トレック | 7 | ソシアルナイト | 4 | 25 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | 9 | 風 | 剣E・槍D | 鉄の槍・手槍・傷薬 |
アストール | 8 | 盗賊 | 10 | 25 | 7 | 8 | 15 | 11 | 7 | 3 | 6 | 8 | 闇 | 剣C | 鉄の剣・盗賊の鍵 |
リリーナ | 8 | 魔道士 | 1 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 光 | 理C | ― |
バース | 8 | アーマーナイト | 9 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 16 | 氷 | 槍C | 鋼の槍 |
ウェンディ | 8 | アーマーナイト | 1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 10 | 炎 | 槍D | 鉄の槍・手槍・傷薬 |
オージェ | 8 | 傭兵 | 3 | 24 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 風 | 剣D | 鋼の剣・アーマーキラー 傷薬 |
フィル | 9 | 剣士 | 1 | 19 | 6 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 炎 | 剣D | 倭刀・傷薬 |
シン | 9 | 遊牧民 | 5 | 24 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 氷 | 弓D | 短弓 |
名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
体 格 |
属 性 |
武器LV | 持ち物 |
ゴンザレス | 10北 | 山賊 | 5 | 36 | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 15 | 雷 | 斧D | デビルアクス・傷薬 |
10西 | 11 | デビルアクス | |||||||||||||
ギース | 10北 11西 |
海賊 | 10 | 33 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 5 | 11 | 炎 | 斧B | 勇者の斧(10北) 鋼の斧・手斧(11西) |
クレイン | 10西 11北 |
スナイパー | 1 | 27 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 氷 | 弓A | 銀の弓・白の宝玉 |
ティト | 10西 11北 |
ペガサスナイト | 8 | 22 | 6 | 8 | 11 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 氷 | 槍D | 細身の槍・手槍 |
ララム | 11北 | 踊り子 | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 雷 | ― | 傷薬 |
エキドナ | 11北 | 勇者 | 1 | 35 | 13 | 19 | 18 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 氷 | 剣C・斧B | 鋼の斧 |
エルフィン | 11西 | バード | 1 | 15 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 光 | ― | 傷薬・天使の衣 青の宝玉 |
バアトル | 11西 | ウォーリア | 2 | 48 | 22 | 11 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 14 | 雷 | 斧A・弓D | 勇者の斧 |
レイ | 12 | シャーマン | 12 | 23 | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 氷 | 闇C | リザイア |
キャス | 12 | 盗賊 | 5 | 16 | 3 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 理 | 剣E | 鉄の剣・盗賊の鍵・傷薬 |
ミレディ | 13 | ドラゴンナイト | 10 | 30 | 12 | 11 | 10 | 5 | 13 | 3 | 7 | 9 | 闇 | 槍C | 鋼の槍 |
パーシバル | 13 | パラディン | 5 | 43 | 17 | 13 | 18 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | 闇 | 剣A・槍A・斧C | 銀の槍・銀の剣 |
名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
体 格 |
属 性 |
武器LV | 持ち物 |
セシリア | 14 | ヴァルキュリア | 1 | 30 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | 理 | 杖C・理A | エイルカリバー・リライブ |
ソフィーヤ | 14 | シャーマン | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 闇 | 闇C | ミィル |
イグレーヌ | 15 | スナイパー | 1 | 32 | 16 | 18 | 15 | 9 | 11 | 10 | 6 | 7 | 氷 | 弓B | キラーボウ |
ガレット | 15 | バーサーカー | 1 | 49 | 17 | 13 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 13 | 風 | 斧C | 鋼の斧・手斧 |
ファ | 16 | マムクート | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 光 | ― | 神竜石 |
ヒュウ | 16 | 魔道士 | 15 | 26 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 風 | 理C | エルファイアー・ メンバーカード・特効薬 |
ツァイス | 16 | ドラゴンナイト | 7 | 28 | 14 | 9 | 8 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 雷 | 槍D | 鋼の槍・手槍 |
ダグラス | 16外 | ジェネラル | 8 | 46 | 19 | 13 | 8 | 11 | 20 | 5 | 5 | 17 | 雷 | 槍A・斧A | 銀の槍・銀の斧 |
ニイメ | 19イ 20サ |
ドルイド | 18 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 5 | 18 | 6 | 4 | 理 | 闇A・杖A | ミィル・イクリプス・ リブロー・ライブ |
ダヤン | 20サ | 遊牧騎兵 | 12 | 43 | 14 | 16 | 20 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 理 | 剣C・弓A | 短弓・鋼の剣 |
ユーノ | 20イ | ファルコンナイト | 9 | 33 | 11 | 14 | 16 | 14 | 8 | 12 | 8 | 7 | 光 | 剣E・槍A | ― |
ヨーデル | 21 | 司祭 | 20 | 35 | 19 | 18 | 14 | 11 | 5 | 30 | 6 | 6 | 光 | 光A・杖S | リカバー・ライトニング マルテ(サカルート経由) ミュルグレ(イリアルート経由) |
カレル | 23 | ソードマスター | 19 | 44 | 20 | 28 | 23 | 18 | 15 | 13 | 6 | 9 | 光 | 剣S | 倭刀 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 封印の剣 > ユニット:初期パラメータ&所持アイテム