縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 聖魔の光石 > ユニット:LV20期待値
《ユニット:LV20パラメータ期待値》
管理人アルツが10周クリアしたデータを元に算出したものです。
赤数字はほぼ確実にクラスのMAX値に到達することが期待できるパラメータです。
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
エイリーク | 序章 | マスターロード | 47 | 22 | 29 | 30 | 28 | 17 | 16 | 189 |
ゼト | 序章 | パラディン | 46 | 24 | 22 | 20 | 18 | 20 | 13 | 163 |
フランツ | 1 | パラディン | 52 | 23 | 21 | 24 | 17 | 17 | 10 | 164 |
グレートナイト | 53 | 24 | 21 | 24 | 17 | 17 | 10 | 166 | ||
ギリアム | 1 | ジェネラル | 60 | 24 | 18 | 17 | 15 | 30 | 13 | 177 |
グレートナイト | 60 | 24 | 17 | 16 | 15 | 29 | 11 | 172 | ||
ヴァネッサ | 2 | ファルコンナイト | 40 | 20 | 25 | 28 | 21 | 15 | 18 | 167 |
ワイバーンナイト | 38 | 20 | 27 | 29 | 21 | 14 | 17 | 166 | ||
モルダ | 2 | 司祭 | 55 | 20 | 24 | 24 | 8 | 15 | 15 | 161 |
賢者 | 56 | 19 | 23 | 25 | 8 | 15 | 15 | 161 | ||
ロス | 2 | ウォーリア(戦士) | 52 | 30 | 23 | 15 | 28 | 19 | 13 | 180 |
勇者(戦士) | 53 | 25 | 23 | 17 | 28 | 18 | 12 | 176 | ||
バーサーカー | 53 | 30 | 21 | 17 | 28 | 19 | 11 | 179 | ||
見習い戦士 | 53 | 30 | 24 | 17 | 28 | 20 | 13 | 185 | ||
ガルシア | 2 | ウォーリア | 58 | 30 | 24 | 13 | 15 | 17 | 7 | 164 |
勇者 | 59 | 25 | 24 | 15 | 15 | 16 | 6 | 160 | ||
ネイミー | 3 | スナイパー | 43 | 23 | 25 | 28 | 24 | 12 | 17 | 172 |
フォレストナイト | 41 | 22 | 26 | 29 | 24 | 13 | 18 | 173 | ||
コーマ | 3 | アサシン | 47 | 18 | 18 | 30 | 23 | 15 | 11 | 162 |
ローグ | 46 | 18 | 19 | 30 | 23 | 15 | 11 | 162 | ||
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
アスレイ | 4 | 司祭 | 42 | 25 | 26 | 23 | 11 | 11 | 30 | 168 |
賢者 | 43 | 28 | 26 | 23 | 11 | 11 | 25 | 167 | ||
ルーテ | 4 | 賢者 | 38 | 30 | 16 | 24 | 22 | 11 | 24 | 165 |
マージナイト | 38 | 25 | 16 | 24 | 22 | 10 | 23 | 158 | ||
ナターシャ | 5 | 司祭 | 39 | 25 | 14 | 22 | 28 | 11 | 29 | 168 |
ヴァルキュリア | 39 | 25 | 13 | 21 | 28 | 11 | 28 | 165 | ||
ヨシュア | 5 | ソードマスター | 55 | 20 | 29 | 29 | 15 | 15 | 9 | 172 |
アサシン | 53 | 19 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 171 | ||
エフラム | 5外 | マスターロード | 54 | 27 | 26 | 24 | 25 | 22 | 16 | 194 |
フォルデ | 5外 | パラディン | 52 | 20 | 26 | 22 | 18 | 17 | 11 | 166 |
グレートナイト | 53 | 21 | 24 | 23 | 18 | 17 | 11 | 167 | ||
カイル | 5外 | パラディン | 57 | 25 | 20 | 21 | 11 | 21 | 8 | 162 |
グレートナイト | 58 | 27 | 20 | 22 | 11 | 21 | 8 | 166 | ||
オルソン | 5外 | パラディン | - | - | - | - | - | - | - | - |
ターナ | 9 | ファルコンナイト | 48 | 23 | 22 | 28 | 29 | 17 | 18 | 185 |
ワイバーンナイト | 46 | 24 | 23 | 29 | 29 | 16 | 17 | 184 | ||
アメリア | 9 | ジェネラル※ | 55 | 26 | 26 | 25 | 30 | 22 | 15 | 199 |
グレートナイト※ | 55 | 25 | 24 | 23 | 30 | 21 | 14 | 192 | ||
パラディン※ | 52 | 23 | 25 | 25 | 30 | 18 | 16 | 189 | ||
新人兵士 | 54 | 26 | 24 | 28 | 30 | 21 | 13 | 196 | ||
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
ヒーニアス | 10 | スナイパー | 39 | 23 | 21 | 24 | 25 | 14 | 14 | 160 |
ジスト | 10 | 勇者 | 60 | 25 | 27 | 24 | 17 | 23 | 14 | 190 |
フォレストナイト | 60 | 25 | 26 | 23 | 17 | 24 | 15 | 190 | ||
テティス | 10 | 踊り子 | 34 | 2 | 4 | 27 | 24 | 11 | 19 | 121 |
マリカ | 10 | ソードマスター | 54 | 18 | 28 | 29 | 26 | 11 | 11 | 177 |
アサシン | 52 | 17 | 28 | 30 | 26 | 11 | 11 | 175 | ||
ラーチェル | 11 | ヴァルキュリア | 35 | 25 | 23 | 25 | 30 | 11 | 28 | 177 |
マージナイト | 35 | 25 | 23 | 25 | 30 | 11 | 28 | 177 | ||
ドズラ | 11 | バーサーカー | 58 | 26 | 17 | 17 | 9 | 17 | 11 | 155 |
サレフ | 12 | 賢者 | 39 | 23 | 23 | 21 | 18 | 14 | 19 | 157 |
ユアン | 12 | 賢者 | 42 | 28 | 21 | 22 | 28 | 11 | 25 | 177 |
マージナイト | 42 | 24 | 21 | 22 | 28 | 10 | 25 | 172 | ||
ドルイド | 42 | 29 | 20 | 24 | 28 | 10 | 25 | 178 | ||
サマナー | 41 | 27 | 21 | 24 | 28 | 9 | 26 | 176 | ||
魔道士見習い | 43 | 29 | 24 | 21 | 28 | 12 | 26 | 183 | ||
クーガー※ | 13 | ドラゴンマスター | 60 | 27 | 25 | 23 | 15 | 25 | 6 | 181 |
ワイバーンナイト | 60 | 25 | 25 | 28 | 15 | 22 | 7 | 182 | ||
レナック | 14 | ローグ | 38 | 12 | 18 | 27 | 9 | 13 | 8 | 125 |
デュッセル | 15 | グレートナイト | 51 | 24 | 16 | 15 | 10 | 21 | 13 | 150 |
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
ノール | 15 | ドルイド | 47 | 28 | 22 | 22 | 6 | 6 | 25 | 156 |
サマナー | 46 | 27 | 23 | 20 | 6 | 5 | 26 | 155 | ||
ミルラ | 16 | マムクート | 40 | 20 | 17 | 16 | 8 | 20 | 13 | 134 |
シレーネ | 17 | ファルコンナイト | 39 | 16 | 23 | 26 | 18 | 11 | 21 | 164 |
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計値 |
ケセルダ | EX | 勇者 | 49 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 150 |
オルソン | EX | パラディン | 53 | 21 | 17 | 14 | 7 | 17 | 11 | 140 |
アーヴ | EX | 司祭 | 47 | 16 | 23 | 21 | 9 | 18 | 20 | 154 |
イシュメア | EX | ソードマスター | 41 | 18 | 27 | 28 | 15 | 11 | 18 | 158 |
セライナ | EX | マージナイト | 40 | 16 | 19 | 20 | 12 | 11 | 19 | 137 |
グレン | EX | ドラゴンマスター | 48 | 22 | 21 | 17 | 9 | 20 | 9 | 146 |
ヘイデン | EX | フォレストナイト | 44 | 21 | 18 | 21 | 21 | 15 | 14 | 154 |
ヴァルター | EX | ワイバーンナイト | 46 | 22 | 22 | 19 | 4 | 14 | 12 | 139 |
ファード | EX | ジェネラル | 53 | 25 | 18 | 15 | 7 | 23 | 13 | 154 |
リオン | EX | ネクロマンサー | 49 | 25 | 13 | 12 | 6 | 18 | 20 | 153 |
※アメリアのジェネラル・グレートナイトはアーマー経由、パラディンはソシアルナイト経由時のパラメータです。
※クーガーはエイリーク編経由の値です。
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 聖魔の光石 > ユニット:LV20期待値