縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 聖魔の光石 > ユニット:成長傾向
《ユニット:成長傾向》
加入章はエイリーク編のものです。
成長率 良 S>A>B>C>D>E 悪 (Sは必ず上がる)
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
エイリーク | 序章 | ロード | C | C | A | A | A | C | C |
ゼト | 序章 | パラディン | A | B | B | B | D | B | C |
フランツ | 1 | ソシアルナイト | B | C | C | B | C | C | D |
ギリアム | 1 | アーマーナイト | A | C | D | D | D | A | D |
ヴァネッサ | 2 | ペガサスナイト | E | D | B | A | B | D | C |
モルダ | 2 | 神官 | A | C | B | B | E | D | D |
ロス | 2 | かけだし戦士 | C | B | C | E | A | D | E |
ガルシア | 2 | 戦士 | B | A | C | E | D | D | E |
ネイミー | 3 | アーチャー | D | B | B | A | B | E | B |
コーマ | 3 | 盗賊 | C | C | C | A | B | D | D |
アスレイ | 4 | 修道士 | D | A | B | C | D | E | A |
ルーテ | 4 | 魔道士 | E | A | D | B | B | E | B |
ナターシャ | 5 | シスター | D | A | E | C | A | E | A |
ヨシュア | 5 | 剣士 | B | D | B | B | D | D | D |
エフラム | 5外 | ロード | B | B | B | B | B | B | D |
フォルデ | 5外 | ソシアルナイト | B | D | B | C | C | D | D |
カイル | 5外 | ソシアルナイト | A | B | C | C | E | C | D |
オルソン | 5外 | パラディン | A | A | C | D | E | B | D |
ターナ | 9 | ペガサスナイト | C | B | C | A | A | D | C |
アメリア | 9 | 新人兵士 | C | C | C | C | A | C | E |
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ヒーニアス | 10 | スナイパー | D | C | C | C | B | D | D |
ジスト | 10 | 傭兵 | A | B | C | D | D | B | C |
テティス | 10 | 踊り子 | A | E | E | A | A | C | B |
マリカ | 10 | 剣士 | C | E | B | A | B | E | E |
ラーチェル | 11 | トルバドール | E | A | B | B | A | E | B |
ドズラ | 11 | バーサーカー | A | B | C | C | D | D | D |
サレフ | 12 | 賢者 | E | D | D | C | C | D | C |
ユアン | 12 | 魔道士見習い | D | B | D | C | B | E | C |
クーガー | 13 | ドラゴンナイト | A | B | C | B | C | D | E |
レナック | 14 | ローグ | D | D | B | B | D | D | E |
デュッセル | 15 | グレートナイト | B | B | C | D | E | B | C |
ノール | 15 | シャーマン | C | B | C | C | D | E | C |
ミルラ | 16 | マムクート | S | A | A | B | E | S | D |
シレーネ | 17 | ファルコンナイト | D | D | B | A | C | D | B |
《EXマップ追加ユニット》
名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ケセルダ | EX | 勇者 | A | A | C | D | D | B | D |
アーヴ | EX | 司祭 | B | C | B | C | E | E | C |
イシュメア | EX | ソードマスター | B | D | A | A | D | E | D |
セライナ | EX | マージナイト | A | C | A | C | D | E | D |
グレン | EX | ドラゴンマスター | A | C | B | C | E | C | B |
ヘイデン | EX | フォレストナイト | C | C | C | B | C | D | D |
ヴァルター | EX | ワイバーンナイト | B | C | A | B | E | E | E |
ファード | EX | ジェネラル | A | A | C | D | D | B | D |
リオン | EX | ネクロマンサー | A | B | E | E | D | E | E |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 聖魔の光石 > ユニット:成長傾向