縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > 武器・アイテム一覧:武器
縮緬遊戯堂
ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 攻略
《武器・アイテム一覧:武器》


<武器>

・剣

名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
訓練用の剣 E 6 150 6 1 230 必殺が出ない。
鉄の剣 E 46 3 90 0 7 1 460  
細身の剣 E 35 5 100 5 5 1 560  
鋼の剣 D 35 8 75 0 12 1 700  
鉄の大剣 D 35 9 70 0 15 1 980  
毒の剣 D 40 3 70 0 8 1 520 毒を与える。
アーマーキラー D 18 8 80 0 17 1 1260 アーマー系に特効。
長柄刀 D 18 6 85 0 15 1 1260 騎馬系に特効。
鋼の大剣 C 35 11 75 0 17 1 700  
キルソード C 20 9 75 30 9 1 1300 必殺が出やすい。
ラグズソード C 15 9 75 0 12 1 1800 ラグズ、竜騎士系に特効。
名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
勇者の剣 B 30 9 75 0 16 1 5400 2回攻撃。
ソニックソード B 25 10 70 0 9 1〜2 5500 飛行系に特効。
銀の剣 A 25 13 80 0 11 1 1875  
銀の大剣 A 15 15 60 0 14 1 1800  
ルーンソード A 15 15 65 0 19 1〜2 7200 敵に与えたダメージ分、回復する。
ヴァーグ・カティ S 25 12 80 35 8 1 守備+3。
リガルソード 40 7 95 10 6 1 アイク専用。アーマー・騎馬系に特効。
アミーテ 9 75 0 12 1 クリミア王族専用。2回攻撃。守備+3。魔防+3。
エタルド 18 80 5 20 1〜2 漆黒の騎士専用。守備+5。
ラグネル 18 80 5 20 1〜2 アイク専用。守備+5。
漆黒の騎士・アシュナードにもダメージが入る。
グルグラント 20 90 0 25 1〜2 アシュナード専用。

・槍

名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
鉄の槍 E 45 7 80 0 8 1 360  
細身の槍 E 35 4 85 5 6 1 525  
手槍 E 25 6 60 0 11 1〜2 500  
鋼の槍 D 35 10 70 0 13 1 560  
毒の槍 D 40 4 65 0 9 1 440 毒を与える。
ナイトキラー D 18 7 70 0 16 1 1170 騎馬系に特効。
貫きの槍 D 18 8 80 0 18 1 1260 アーマー系に特効。
キラーランス C 20 10 70 30 10 1 1200 必殺が出やすい。
ショートスピア C 15 9 70 0 12 1〜2 1950  
ラグズランス C 15 12 75 0 17 1 1620 ラグズ系に特効。
勇者の槍 B 30 11 70 0 17 1 5700 2回攻撃。
スレンドスピア B 15 12 70 5 15 1〜2 5700  
フレイムランス B 25 10 70 0 12 1〜2 7500 獣牙族に特効。
銀の槍 A 25 15 75 0 12 1 1500  
ゼーンズフト S 20 16 80 5 15 1〜2 幸運+3。

・斧

名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
訓練用の斧 E 8 150 0 4 1 225 必殺が出ない。
鉄の斧 E 45 8 75 0 10 1 270  
鋼の斧 E 35 11 65 0 15 1 420  
手斧 E 25 7 55 0 13 1〜2 375  
デビルアクス E 45 18 55 0 18 1 900 運が悪いと自分にダメージ。
毒の斧 D 40 5 60 0 11 1 360 相手に毒を与える。
ハンマー D 20 10 55 0 20 1 800 アーマー系に特効。
ポールアクス D 18 10 60 0 18 1 810 騎馬系に特効。
ショートアクス C 15 10 65 0 13 1〜2 1500  
キラーアクス C 20 12 65 30 12 1 1000 必殺がでやすい。
ラグズアクス C 15 13 65 0 16 1 5250 ラグズ系に特効。
勇者の斧 B 30 10 65 0 20 1 5250 2回攻撃。
トマホーク B 15 13 65 0 17 1〜2 5550  
ボルトアクス B 25 10 70 0 12 1〜2 3750 魔法扱い。
銀の斧 A 25 16 70 0 14 1 1250  

・弓

名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
鉄の弓 E 45 6 85 0 5 2 540 飛行系に特効。
鋼の弓 D 35 9 70 0 9 2 840 飛行系に特効。
長弓 D 20 5 65 0 10 2〜3 2000 飛行系に特効。アーチャー系専用。
毒の弓 D 40 4 65 0 5 2 600 飛行系に特効。毒を与える。
キラーボウ C 15 9 75 30 7 2 1050 飛行系に特効。
ラグズボウ C 15 10 75 0 10 2 1950 飛行系・ラグズ系に特効。
勇者の弓 B 30 10 70 0 9 2 5850 飛行系に特効。2回攻撃可能。
銀の弓 A 25 13 75 0 12 2 2000 飛行系に特効。
バルフレチェ S 20 7 65 0 10 4 飛行系に特効。アーチャー系専用。
ヨファの弓 45 8 100 5 2 2 飛行系に特効。

・軽器

名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
ナイフ 30 2 100 5 2 1 480   
ダガー 30 4 90 0 4 1 600   
スティレット 20 8 95 10 8 1 1500 アーマー系に特効。

・魔道書(炎)

名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
ファイアー E 40 3 95 0 3 1〜2 560 獣牙族に特効。
エルファイアー D 30 5 85 0 5 1〜2 1800 獣牙族に特効。
メティオ C 5 11 70 0 11 3〜10 750 獣牙族に特効。
ボルガノン A 20 9 85 0 9 1〜2 2000 獣牙族に特効。

・魔道書(雷)

名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
サンダー E 40 4 85 5 3 1〜2 600 竜鱗族に特効。
エルサンダー D 30 7 75 10 6 1〜2 1950 竜鱗族に特効。
サンダーストーム C 5 13 65 5 13 3〜10 800 竜鱗族に特効。
トロン A 20 10 85 5 7 1〜2 2200 竜鱗族に特効。
レクスボルト S 20 15 75 10 14 1〜2 技+3。竜鱗族に特効。

・魔道書(風)

名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
ウインド E 40 2 100 0 1 1〜2 520 飛行系に特効。
エルウインド D 30 4 90 0 2 1〜2 1650 飛行系に特効。
ブリザード C 5 8 75 0 10 3〜10 700 飛行系に特効。
トルネード A 20 6 90 0 5 1〜2 1800 飛行系に特効。

・魔道書(光)

名前 LV 回数 威力 命中 必殺 重さ 射程 価格 備考
ライト D 40 2 80 0 4 1〜2 800  
シャイン C 30 4 75 0 6 1〜2 2100  
パージ B 5 10 70 0 8 3〜10 1000  
リザイア A 20 7 70 0 12 1〜2 3000 与えたダメージ分、自分のHPを回復。
レクスオーラ S 20 12 85 5 10 1〜2 守備+3。

・杖

名前 LV 回数 命中 重さ 射程 価格 備考
ライブ E 30 100 2 1 600 HPを(魔力+10)分回復。
リライブ D 20 100 4 1 1000 HPを(魔力+20)分回復。
トーチ D 10 100 5 1000 自分の周囲を明るくする。ターン毎に効果は小さくなる。
リブロー C 15 100 5 1〜※ 3750 HPを(魔力+10)分回復。
アンロック C 10 100 7 1〜2 1500 扉や宝箱を開ける。
ハマーン C 3 100 7 1 1800 アイテムの耐久度を回復する。
レスト C 10 100 4 1 2000 状態異常を治す。
マジックシールド C 15 100 4 1 2250 魔防を上げる。ターン毎に効果は小さくなる。
リカバー B 15 100 6 1 2250 HPを完全回復する。
レスキュー B 3 100 6 1〜※ 1800 味方を隣に呼び寄せる。
スリープ B 3 65 8 1〜※ 1500 敵を眠らせる。
サイレス B 3 70 7 1〜※ 1200 魔法を封じる。
リザーブ A 8 100 7 1〜※ 8000 周囲の味方のHPを(魔力+10)分回復する。
女神の杖 S 3 100 4 すべての味方のHP・状態を完全に回復する。

※:魔力/2。ただし最低でも5になる。


縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > 武器・アイテム一覧:武器