縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > Echoes もうひとりの英雄王 > ユニット:初期パラメータ
縮緬遊戯堂
ファイアーエムブレムEchoes攻略
《敵将パラメータ&所持アイテム》


登場章の文字色、青=アルム軍ピンク=セリカ軍です。(中)は中立軍です。
敵の所持品、緑色で示したアイテムは倒すと手に入れることができます。

名前 登場章 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 移動 所持アイテム
スレイダー パラディン 1 28 10 4 7 0 7 5 8  
盗賊 1・盗賊の森 盗賊 1 26 7 1 2 0 2 0 4  
盗賊頭 1・盗賊の祠 盗賊 2 29 8 1 2 0 2 0 4 ラムの葡萄酒
盗賊 1・ラムの谷 盗賊 3 28 8 2 3 0 3 0 4  
王国軍 1・ラムの谷 傭兵 4 28 10 10 12 0 6+3 1 4 革の盾
王国軍 1・南の砦 ソルジャー 1 26 10 1 3 0 5 0 4  
王国軍 1・南の砦 アーチャー 1 24 9+3 1 2-2 0 3 0 4 鋼の弓
王国軍 1・ソフィアの南1 ソルジャー 1 26 10 1 3 0 5 0 4  
王国軍 1・ソフィアの南2 ソシアルナイト 1 24 9 3 5 0 5 2 7  
ドゼー 1・ソフィア城 バロン 1 42 22 6 4 0 18+13 7+13 4 竜の盾
スレイダー 1・ソフィア城 パラディン 1 28 12 5 8 0 8 5 8  
海賊 2・ソフィア航路1 盗賊 1 26 7 1 2 0 2 0 4 パン
海賊 2・ソフィア航路2 盗賊 3 28 8 2 3 0 3 0 4 葡萄酒
海賊 2・ソフィア航路2 傭兵 2 25 9 9 11 0 5+3 1 4 革の盾
ダッハ 2・海賊砦 盗賊 10 37 11 5 6 0 6 1 4 干し肉
バルボ(中) 2・海賊砦 アーマー 1 30 14 5 2 1 1 0 4  
カムイ(中) 2・海賊砦 傭兵 3 24 10 5 8 2 6 2 4  
レオ(中) 2・海賊砦 アーチャー 4 23 11+2 5 6-2 5 4 1 4 鉄の弓
謎の軍 2・ソフィア航路3 祈祷師 1 32 12 8 7 0 6 9 4 生命の木の実
魔物 2・海の祠 ドラゴンゾンビ 1 40 15 1 5 0 12 12 8 聖なる指輪
海賊 2・ソフィア航路4 傭兵 4 28 10 10 12 0 6 1 4  
謎の軍 2・ソフィア航路5 妖術師 3 30 9 4 5 0 6 8 4  
仮面の騎士
(中)
2・ソフィア城 パラディン 1 28 13 14 13 6 6 11 8  
名前 登場章 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 移動 所持アイテム
ザクソン 3ア・ソフィアの北 アーマー 5 39 18 4 4 0 14 1 4  
フェルナン 3ア・ソフィアの北 ソシアルナイト 5 25 10 7 7 2 6 5 7 パン
リゲル帝国軍 3ア・ソフィアの森1 妖術師 3 30 9 4 5 0 6 8 4 ドーラ、リカバー
ベルクト 3ア・森の分岐点 パラディン 1 32 14 7 9 5 10 4 8 聖なる指輪
フェルナン 3ア・森の分岐点 ソシアルナイト 6 25 11 7 7 2 6 5 7 蜂蜜
ドゼー 3ア・ドゼーの砦 バロン 1 42 22 6 4 0 18 7 4  
マチルダ(中) 3ア・ドゼーの砦 パラディン 1 26 12 14 12 13 7 10 8  
ローソン 3ア・ソフィアの森2 パラディン 5 35 14 7 10 0 10 5 8  
ガゼル 3ア・森の北 ボウナイト 1 40 16 8 8 0 10 6 8 銀貨の中袋
タタラ 3ア・水門 妖術師 12 39 13 9 9 0 10 8 4 銀貨の大袋
デス、リザーブ
デューテ 3ア・水門 魔道士 3 24 11 13 9 5 5 14 4 オーラ、スキル:転移
ガッハ 3セ・ソフィアの海岸 盗賊 10 37 11 5 6 0 6 1 4 干し肉
ウォルフ 3セ・砂漠の砦 スナイパー 3 32 13+3 7 7-3 0 7 2 5 鋼の弓
ディーン 3セ・砂漠の北 剣士 5 32 13+5 17 17 6 9 4 5 勇者の剣
ソニア 3セ・砂漠の南 魔道士 5 24 13 11 12-2 4 5 14 4 鋼の盾
ギース 3セ・ギースの砦 魔戦士 1 36 15 16 18 0 11 6+5 7 覇者の金貨
ブライ 3セ・ミラへの谷 剣士 1 30 11+13 11 14-5 0 7 6 5 暗黒の剣
ミカエラ 3セ・ミラ神殿 祈祷師 5 36 14 10 9 0 8 9 4 覇者の金貨、スライム
メサイア(ガーゴイル)
名前 登場章 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 移動 所持アイテム
ベルクト 4ア・国境 ゴールドナイト 1 40 18 7 12 0 13 6+4 9 サンゴの指輪
フェルナン 4ア・国境 パラディン 3 32 13+2 6 8 5 9 4 8 鉄の槍
サイゾー 4ア・リゲルの森 魔戦士 1 36 15 16 18 0 11 6+5 7 聖獣のチーズ
マーラ 4ア・恐山 魔女 8 28 14 14 10 0 6 14 4 ソーマ
スペクター 4ア・恐山の祠 ドーマの使徒 5 20 3 5 1 16 10 8 透明なひげ
ヌイババ 4ア・ヌイババ館 魔女 20 37 20 17 14 0 10 14 4 魔道の指輪
メデューサ、リザーブ
ジェローム 4ア・リゲル平野 ゴールドナイト 5 45 20 9 14 0 15 6 9 覇者の金貨
ジーク 4ア・リゲル平野 ゴールドナイト 3 42 19 8 13 0 14 6 9  
マグナム 4ア・リゲルの滝 バロン 10 51 27 11 7 0 23 7 4 銀貨の大袋
ヘステ 4ア・リゲルの滝 魔女 12 31 16 15 11 0 7 14 4 アンブロシア
オーラ、メサイア(魔女)
ミューラー 4ア・要塞 ボウナイト 10 51 21+5 13 11-4 0 13 6 8 銀の弓
スレイダー 4ア・要塞 ゴールドナイト 5 45 20+4 9 14-1 0 15 6 9 鋼の槍
ルドルフ 4ア・リゲル城 ゴールドナイト 20 52 28 17 22 0+20 23 8 9 天使の指輪
ガルシア 4セ・死人の沼 祈祷師 5 36 14 10 9 0 8 9 4 覇者の金貨
ドルク 4セ・ドルクの砦 祈祷師 10 42 17 12 12 0 10+2 9+2 4 竜のうろこ
ジャミル 4セ・ドーマの門 妖術師 20 47 17 13 13 0 14 8 4 覇者の金貨、デス、
リザーブ、メガクェイク
ジュダ 4セ・ドーマの沼 祈祷師 20 52 21 17 16 0 15+13 9+13 4 竜の盾、デス
メサイア(ビグル)
名前 登場章 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 移動 所持アイテム
ベルクト 5・ベルクト戦 ゴールドナイト 20 52 24+10 16 15-2 0 18+5 6+5 9 クリムヒルド
リネア 5・ベルクト戦 魔女 17 40 20 19 16 0 10 16 4 祈りの指輪、リザーブ
ドロー、メサイア
ケルベス 5・ドーマ戦 魔戦士 10 47 20 21 23 0 14 6+5 7  
ベルレス 5・ドーマ戦 魔戦士 10 47 20 21 23 0 14 6+5 7  
バデス 5・ドーマ戦 ゴールドナイト 10 51 23 12 17 0 18 7 9  
ガネフ 5・ドーマ戦 妖術師 20 47 17 13 13 0 14 8 4 メデューサ、リザーブ
ゴールド 5・ドーマ戦 ボウナイト 10 51 21 13 11 0 13 6 8  
シルバー 5・ドーマ戦 ボウナイト 10 51 21 13 11 0 13 6 8  
マーラ 5・ドーマ戦 魔女 20 37 20 17 14 0 10 14 4 オーラ
メサイア(魔女)
ヘステ 5・ドーマ戦 魔女 20 37 20 17 14 0 10 14 4 オーラ
メサイア(魔女)
ジュダ 5・ドーマ戦 祈祷師 20 52 21 17 16 0 15 9 4 怨嗟の指輪、デス
メサイア(ビグル)
ドーマ 5・ドーマ戦 邪神 30 ?? 30 10 10 0 20 20 2 アイビーム、アイボール
メサイア(ビグル)、触手
メガクェイク
名前 登場章 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 移動 所持アイテム
海賊 6・アカネイア
航路2
盗賊 35 52 22+15 15 17-5 0 16 3 4 デビルアクス
海賊 6・アカネイア
航路4
妖術師 25 52 19 15 15 0 16+2 8+2 4 竜のうろこ
デス、リザーブ
竜の眷属 6・アカネイア
航路6
ダゴン 5 36 20 11 9 0 25 19 3 水のブレス、剛爪
竜の眷属 6・テーベの
地下迷宮B5
火竜 1 50 20 17 11 0 26 18 4 火のブレス、剛爪
作られしもの 6・テーベの
地下迷宮B10
邪竜 20 ?? 20 20 20 0 15 15 2 邪竜のブレス、ダークスパイク

DLコンテンツ

名前 登場章 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 移動 所持アイテム
ジャッハ ソフィアの港 傭兵 7 33 10 3 5 0 4 1 4 干し肉
謎の軍 地下遺跡 妖術師 7 29 13 8 12 0 3 12 4 スライム、リカバー
スレイダー ソフィア城 パラディン 1 28 12 5 8 0 8 5 8  

縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > Echoes もうひとりの英雄王 > ユニット:初期パラメータ