縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > Echoes もうひとりの英雄王 > ユニット:パラメータ上限値
縮緬遊戯堂
ファイアーエムブレムEchoes攻略
《ユニット:パラメータ上限値》


アルム軍

名前 クラス 速さ 守備 合計
アルム 戦士 +1 +1 -1 -1 +1 +1
ルカ ソルジャー 0 0 -2 0 +2 0
グレイ 村人 +2 -1 0 0 -1 0
ロビン 村人 -1 +2 -1 0 0 0
クリフ 村人 0 -1 +1 -1 +1 0
エフィ 村人 +1 -1 0 -1 +1 0
シルク シスター 0 0 -1 +1 0 0
クレア ペガサスナイト 0 0 +1 +1 -2 0
クレーべ ナイト +2 0 -1 0 -1 0
フォルス ソルジャー 0 -1 +1 0 0 0
パイソン アーチャー 0 -1 +2 -1 0 0
リュート 魔道士 -2 +3 0 0 -1 0
マチルダ パラディン -1 0 +1 +1 -1 0
デューテ 魔道士 +3 -2 +1 0 -3 -1
ティータ 聖女 +2 0 0 -3 1 0
ジーク ゴールドナイト +1 0 +1 0 -2 0
マイセン ゴールドナイト +1 +1 -1 -1 +1 +1


セリカ軍

名前 クラス 速さ 守備 合計
セリカ 神官 +2 0 0 -1 -1 0
メイ 魔道士 +2 0 0 0 -2 0
ボーイ 魔道士 0 +1 0 -1 0 0
ジェニー シスター +1 +1 -1 0 -1 0
セーバー 傭兵 0 0 0 -1 +1 0
バルボ アーマー +1 0 -2 -2 +2 -1
カムイ 傭兵 +1 -1 +1 -1 0 0
レオ アーチャー -1 +2 0 0 -1 0
パオラ ペガサスナイト +1 +1 -1 -1 0 0
カチュア ペガサスナイト 0 +1 +1 -1 -1 0
アトラス 村人 +2 0 -1 0 -1 0
ジェシー 傭兵 -1 0 0 +3 -1 +1
ソニア 魔道士 +1 +2 -1 -2 0 0
ディーン 剣士 +1 0 -1 -2 +1 -1
エスト ペガサスナイト +1 0 -1 +1 -1 0
ノーマ 賢者 +2 0 0 -1 -1 0
コンラート パラディン -3 +3 -1 -1 +2 0

DLコンテンツ

名前 クラス 速さ 守備 合計
エマ ファルコンナイト
ランド パラディン
ユズ 神官 0 0 0 0 0 0
シェイド 聖女

縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > Echoes もうひとりの英雄王 > ユニット:パラメータ上限値