縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > Echoes もうひとりの英雄王 > ユニット:成長傾向
《ユニット:成長傾向》
表記は良い順に A>B>C>D>E の5段階。
・本作はファミコン版で完全に固定パラだった魔防もユニットによってはわずかに成長する様子。
・傭兵系のユニットは星のオーブの成長率の補強ナシでは全く上がらんっぽい。
・ファミコン版に比べると全体的に成長率は上がっている印象。
・2段初期クラスチェンジができないユニットはかなり成長率が底上げされた感じか。
アルム軍
ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
アルム | 戦士 | A | B | B | C | C | B | D |
ルカ | ソルジャー | B | C | B | E | D | A | E |
グレイ | 村人 | D | B | C | D | D | D | E |
ロビン | 村人 | C | D | B | D | B | C | E |
クリフ | 村人 | C | D | C | B | D | B | E |
エフィ | 村人 | C | C | C | D | D | B | D |
シルク | シスター | D | C | C | C | B | C | D |
クレア | ペガサスナイト | E | B | B | A | A | D | D |
クレーべ | ナイト | A | C | C | D | D | D | E |
フォルス | ソルジャー | C | B | D | B | C | C | D |
パイソン | アーチャー | B | B | D | B | E | E | D |
リュート | 魔道士 | C | D | A | D | B | D | E |
マチルダ | パラディン | B | B | C | B | C | C | D |
デューテ | 魔道士 | E | A | D | B | C | E | D |
ティータ | 聖女 | E | B | C | C | C | D | D |
ジーク | ゴールドナイト | A | C | B | B | D | C | D |
マイセン | ゴールドナイト | E | E | E | E | E | E | E |
セリカ軍
ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
セリカ | 神官 | C | A | B | A | B | B | D |
メイ | 魔道士 | E | A | D | C | C | D | D |
ボーイ | 魔道士 | B | C | B | D | B | C | D |
ジェニー | シスター | E | A | C | D | A | E | D |
セーバー | 傭兵 | A | C | B | D | C | B | E |
バルボ | アーマー | A | C | B | E | D | A | E |
カムイ | 傭兵 | C | C | D | B | C | E | E |
レオ | アーチャー | D | D | A | C | D | B | D |
パオラ | ペガサスナイト | C | B | B | D | D | B | E |
カチュア | ペガサスナイト | D | D | B | A | C | C | D |
アトラス | 村人 | C | A | D | D | E | D | E |
ジェシー | 傭兵 | C | C | C | C | A | D | E |
ソニア | 魔道士 | C | B | C | B | C | C | D |
ディーン | 剣士 | B | C | C | D | D | D | E |
エスト | ペガサスナイト | D | B | C | B | B | B | D |
ノーマ | 賢者 | E | E | D | E | E | E | D |
コンラート | パラディン | B | D | A | B | B | C | C |
DLコンテンツ
ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
エマ | ファルコンナイト | D | D | A | A | A | C | C |
ランド | パラディン | C | A | C | B | E | C | E |
ユズ | 神官 | E | B | D | B | B | D | C |
シェイド | 聖女 | D | D | B | D | C | C | D |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > Echoes もうひとりの英雄王 > ユニット:成長傾向