縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > Echoes もうひとりの英雄王 > ユニット:初期パラメータ
《ユニット:初期パラメータ》
序章
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持アイテム |
アルム | 男の子 | 1 | 18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | ― |
セリカ | 女の子 | 1 | 15 | 4+1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 黄金の短剣 |
マイセン | ゴールドナイト | 5 | 47 | 24 | 10 | 12 | 5 | 19 | 4 | 9 | ― |
グレイ | 男の子 | 1 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ― |
ロビン | 男の子 | 1 | 16 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ― |
クリフ | 男の子 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | ― |
エフィ | 女の子 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | ― |
アルム軍
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持アイテム |
アルム | 戦士 | 1 | 28 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | ― |
ルカ | ソルジャー | 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ― |
グレイ | 村人 | 5 | 24 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ― |
ロビン | 村人 | 2 | 22 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | にんじん |
クリフ | 村人 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | パン |
エフィ | 村人 | 1 | 19 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | オレンジ |
シルク | シスター | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | ― |
クレア | ペガサスナイト | 1 | 20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 | ― |
クレーべ | ナイト | 6 | 26 | 12+4 | 7 | 7-1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 鋼の槍 |
フォルス | ソルジャー | 4 | 28 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | ― |
パイソン | アーチャー | 3 | 24 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ― |
リュート | 魔道士 | 7 | 28 | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | マナの草 |
マチルダ | パラディン | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | 13 | 7 | 10 | 8 | ― |
デューテ | 魔道士 | 3 | 22 | 11 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 4 | ― |
ティータ | 聖女 | 1 | 28 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | ― |
ジーク | ゴールドナイト | 3 | 40 | 20 | 13 | 14 | 4 | 14 | 6 | 9 | ― |
マイセン | ゴールドナイト | 7 | 44 | 22 | 14 | 11 | 3 | 18 | 8 | 9 | ― |
セリカ軍
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 所持アイテム |
セリカ | 神官 | 1 | 20 | 8+1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 黄金の短剣 |
メイ | 魔道士 | 1 | 20 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | スイートクッキー |
ボーイ | 魔道士 | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 飲み水 |
ジェニー | シスター | 1 | 18 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 | 穴あきチーズ |
セーバー | 傭兵 | 1 | 22 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
バルボ | アーマー | 1 | 30 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | |
カムイ | 傭兵 | 3 | 24 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
レオ | アーチャー | 3 | 23 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 鉄の弓 |
パオラ | ペガサスナイト | 8 | 28 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 手槍 |
カチュア | ペガサスナイト | 5 | 24 | 11 | 12 | 12 | 12+20 | 5 | 9 | 7 | 天使の指輪 |
アトラス | 村人 | 10 | 30 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
ジェシー | 傭兵 | 6 | 28 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 | |
ソニア | 魔道士 | 5 | 24 | 13 | 11 | 12-2 | 4 | 5+5 | 12 | 4 | 鋼の盾 |
ディーン | 剣士 | 5 | 32 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 4 | 5 | 勇者の剣 |
エスト | ペガサスナイト | 3 | 20 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | |
ノーマ | 賢者 | 7 | 28 | 12 | 16 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | |
コンラート | パラディン | 7 | 32 | 15+3 | 18 | 16 | 8 | 10 | 12 | 8 | 聖なる槍 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > Echoes もうひとりの英雄王 > ユニット:初期パラメータ