縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 風花雪月 > ユニット:初期パラメータ
《ユニット:初期パラメータ》
<セイロス騎士団>
ユニット名 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
ベレト/ベレス | ? | 1 | 27 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
<黒鷺の学級>
ユニット名 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
エーデルガルト | ? | 1 | 29 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 |
ヒューベルト | ? | 1 | 22 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
フェルディナント | ? | 1 | 28 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 |
ドロシア | 1 | 24 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | |
リンハルト | 1 | 24 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | |
カスパル | 1 | 26 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
ペトラ | 1 | 25 | 9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
ベルナデッタ | 1 | 25 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 |
<青獅子の学級>
ユニット名 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
ディミトリ | ? | 1 | 28 | 14 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 |
ドゥドゥー | 1 | 30 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | |
アッシュ | 1 | 23 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
フェリクス | 1 | 26 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
メルセデス | 1 | 26 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | |
アネット | 1 | 23 | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
シルヴァン | 1 | 27 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | |
イングリット | 1 | 27 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 |
<金鹿の学級>
ユニット名 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
クロード | ? | 1 | 26 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 |
ローレンツ | 1 | 28 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
ラファエル | 1 | 30 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | |
イグナーツ | 1 | 25 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | |
ヒルダ | 1 | 29 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
マリアンヌ | 1 | 23 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | |
リシテア | 1 | 22 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
レオニー | 1 | 26 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 風花雪月 > ユニット:初期パラメータ